Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3885 2021-07-13T23:54:43.510000 42.4478 13.26 14.2 ML 2.1 2 km W Barete (AQ) file psn
3884 2021-07-13T19:47:01.160000 43.1263 13.0088 13.3 ML 2.4 5 km W Camerino (MC) file psn
3883 2021-07-13T13:02:56.230000 42.7982 13.1318 10.2 ML 2.1 3 km E Norcia (PG) file psn
3882 2021-07-11T10:56:20.290000 44.5462 12.9243 30.8 ML 4.1 Adriatico Settentrionale file psn
3881 2021-07-11T01:20:14.530000 42.7733 12.7582 10.1 ML 1.8 4 km NE Spoleto (PG) file psn
3880 2021-07-11T01:07:24.540000 42.7688 12.7577 10.3 ML 1.8 4 km NE Spoleto (PG) file psn
3879 2021-07-09T17:22:55.170000 41.7617 13.5868 8.9 ML 2.8 5 km NW Sora (FR) file psn
3878 2021-07-09T08:20:33.960000 43.0152 13.4635 21.3 ML 2.2 2 km NE Smerillo (FM) file psn
3877 2021-07-09T08:19:16.650000 43.0157 13.4718 19.3 ML 2.1 2 km W Santa Vittoria in Matenano (FM) file psn
3876 2021-07-07T10:31:35.860000 42.7033 13.1567 8.7 ML 2.3 8 km W Accumoli (RI) file psn
3875 2021-07-07T06:56:48.520000 42.8652 13.266 15.1 ML 2.0 6 km W Montegallo (AP) file psn
3874 2021-07-07T06:19:48.520000 42.8588 13.2493 15.0 ML 2.2 7 km W Montegallo (AP) file psn
3873 2021-07-05T11:39:52.490000 42.5287 13.3405 12.7 ML 1.9 3 km E Capitignano (AQ) file psn
3872 2021-07-05T03:54:06.830000 42.8163 13.121 9.2 ML 2.2 3 km NE Norcia (PG) file psn
3871 2021-07-04T10:23:20.430000 42.7973 13.219 12.2 ML 2.6 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3870 2021-07-03T13:21:27.930000 42.7835 13.1072 9.3 ML 1.7 2 km SE Norcia (PG) file psn
3869 2021-07-03T08:40:43.230000 42.7908 13.149 10.8 ML 1.5 5 km E Norcia (PG) file psn
3868 2021-07-02T05:59:56.330000 42.7973 13.1048 10.6 ML 2.2 1 km E Norcia (PG) file psn
3867 2021-07-01T15:14:55.840000 42.7553 13.1557 10.7 ML 1.4 7 km SE Norcia (PG) file psn
3866 2021-06-30T20:17:14.570000 42.6858 13.2693 12.0 ML 1.0 2 km SE Accumoli (RI) file psn
3865 2021-06-30T19:26:58.730000 42.9507 13.1352 10.0 ML 2.2 1 km NW Ussita (MC) file psn
3864 2021-06-29T20:57:21.980000 42.6752 13.1758 8.7 ML 1.4 6 km W Accumoli (RI) file psn
3863 2021-06-29T20:07:54.250000 42.8373 13.1587 9.9 ML 1.6 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
3862 2021-06-28T16:58:17.230000 42.7275 13.0503 10.6 ML 2.4 3 km E Cascia (PG) file psn
3861 2021-06-28T05:05:56.680000 42.6727 13.0547 10.7 ML 2.1 6 km SE Cascia (PG) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5