Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3335 2020-10-14T11:10:49.350000 43.1192 13.6575 22.8 ML 2.3 2 km N Ponzano di Fermo (FM) file psn
3334 2020-10-14T11:10:24.480000 43.0998 13.6063 30.3 ML 1.7 1 km S Grottazzolina (FM) file psn
3333 2020-10-14T07:57:40.080000 42.8083 13.1202 9.8 ML 1.6 3 km NE Norcia (PG) file psn
3332 2020-10-13T16:37:23.350000 42.8523 13.4982 19.3 ML 2.2 2 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3331 2020-10-13T11:12:34.000000 42.8257 13.142 9.4 ML 1.7 5 km NE Norcia (PG) file psn
3330 2020-10-12T05:11:27.330000 43.202 13.9182 10.1 ML 2.0 Costa Marchigiana Fermana file psn
3329 2020-10-12T04:11:29.729000 35.5834 26.2859 19.7 mb 5.2 Crete Greece file psn
3328 2020-10-12T00:46:55.460000 42.8577 13.524 17.2 ML 1.4 4 km SE Venarotta (AP) file psn
3327 2020-10-11T22:29:26.650000 42.8545 13.5105 18.6 ML 1.6 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3326 2020-10-11T22:16:34.710000 42.8538 13.5008 11.0 ML 1.5 2 km E Roccafluvione (AP) file psn
3325 2020-10-11T21:11:35.010000 42.8505 13.5248 18.8 ML 1.2 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3324 2020-10-11T14:36:01.370000 42.861 13.5398 19.0 ML 1.6 3 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3323 2020-10-11T10:49:59.140000 42.8217 13.1283 10.0 ML 1.6 4 km NE Norcia (PG) file psn
3322 2020-10-11T10:10:42.770000 42.8595 13.5255 18.6 ML 1.6 4 km SE Venarotta (AP) file psn
3321 2020-10-11T05:38:46.240000 42.8695 13.5362 14.1 ML 1.5 4 km E Venarotta (AP) file psn
3320 2020-10-10T22:01:48.420000 42.7553 13.2538 11.2 ML 1.9 4 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
3319 2020-10-10T20:48:35.250000 42.8543 13.5072 20.0 ML 2.1 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3318 2020-10-10T17:11:11.500000 42.9058 13.2037 9.1 ML 3.0 4 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
3317 2020-10-10T11:36:09.110000 42.8615 13.5328 17.3 ML 1.1 4 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3316 2020-10-10T10:53:00.490000 42.8468 13.5542 22.0 ML 1.2 2 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3315 2020-10-10T10:20:30.270000 42.7583 13.1478 11.6 ML 1.3 6 km SE Norcia (PG) file psn
3314 2020-10-10T08:20:40.020000 42.8562 13.5203 21.9 ML 2.4 4 km SE Venarotta (AP) file psn
3313 2020-10-10T01:06:09.230000 42.8527 13.4808 21.4 ML 1.9 1 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3312 2020-10-09T21:51:35.030000 42.8258 13.1153 9.4 ML 1.4 4 km NE Norcia (PG) file psn
3311 2020-10-09T21:39:15.440000 42.8372 13.2548 14.5 ML 1.4 6 km W Montegallo (AP) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5