Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
#EvID | data ora | Latitudine | Longitudine | prof./Km | MagTipe | Magnitudo | luogo evento | file psn | mappa | Note |
3705 | 2021-01-29T20:30:23.390000 | 42.837 | 13.1543 | 9.6 | ML | 1.8 | 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) | file psn | ||
3704 | 2021-01-29T09:05:55.840000 | 42.6263 | 13.3072 | 9.7 | ML | 2.0 | 2 km E Amatrice (RI) | file psn | ||
3703 | 2021-01-29T05:13:02.960000 | 42.8065 | 13.3833 | 19.6 | ML | 1.7 | 5 km NW Acquasanta Terme (AP) | file psn | ||
3702 | 2021-01-29 01:37:38.8 UTC | 38.27 | 20.52 | 19 | ML | 3.5 | Grecia | file psn | ||
3701 | 2021-01-28T01:21:26.550000 | 43.3515 | 13.894 | 8.1 | ML | 3.1 | Costa Marchigiana Fermana | file psn | ||
3700 | 2021-01-27T22:04:45.240000 | 42.0093 | 12.9142 | 10.1 | ML | 2.4 | 2 km E Vicovaro (RM) | file psn | ||
3699 | 2021-01-27T21:46:06.500000 | 43.3468 | 13.8843 | 9.1 | ML | 3.5 | Costa Marchigiana Fermana | file psn | ||
3698 | 2021-01-27T01:45:11.480000 | 42.756 | 13.0832 | 10.8 | ML | 1.7 | 4 km S Norcia (PG) | file psn | ||
3697 | 2021-01-26T17:38:05.940000 | 42.8298 | 13.4272 | 22.0 | ML | 1.9 | 5 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3696 | 2021-01-26T17:26:20.370000 | 42.8262 | 13.416 | 23.2 | ML | 1.6 | 6 km N Acquasanta Terme (AP) | file psn | ||
3695 | 2021-01-26T17:20:12.860000 | 42.8333 | 13.4288 | 24.2 | ML | 1.7 | 5 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3694 | 2021-01-26T17:19:54.230000 | 42.8347 | 13.4387 | 22.2 | ML | 1.6 | 4 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3693 | 2021-01-26T17:12:05.400000 | 42.8273 | 13.4188 | 20.9 | ML | 1.5 | 6 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3692 | 2021-01-26T16:31:17.910000 | 42.834 | 13.4283 | 23.1 | ML | 1.6 | 5 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3691 | 2021-01-26T15:28:58.390000 | 42.9317 | 13.7298 | 24.8 | ML | 2.4 | 3 km E Offida (AP) | file psn | ||
3690 | 2021-01-26T05:01:21.860000 | 42.8332 | 13.4175 | 21.5 | ML | 1.3 | 6 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3689 | 2021-01-26T03:34:23.690000 | 42.8243 | 13.4102 | 22.5 | ML | 1.3 | 6 km N Acquasanta Terme (AP) | file psn | ||
3688 | 2021-01-26T00:29:01.270000 | 42.8092 | 13.1182 | 8.1 | ML | 1.7 | 3 km NE Norcia (PG) | file psn | ||
3687 | 2021-01-25T21:24:04.350000 | 42.8305 | 13.4042 | 23.9 | ML | 1.4 | 6 km E Montegallo (AP) | file psn | ||
3686 | 2021-01-25T20:30:48.170000 | 42.852 | 13.1353 | 11.6 | ML | 1.8 | 5 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) | file psn | ||
3685 | 2021-01-25T17:08:34.650000 | 42.8312 | 13.4128 | 21.5 | ML | 1.5 | 6 km SW Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3684 | 2021-01-24T22:04:34.600000 | 42.7042 | 13.254 | 11.8 | ML | 1.6 | 1 km NE Accumoli (RI) | file psn | ||
3683 | 2021-01-24T00:06:57.170000 | 42.8892 | 13.0935 | 10.0 | ML | 1.9 | 5 km E Preci (PG) | file psn | ||
3682 | 2021-01-23T10:29:42.940000 | 42.8328 | 13.4093 | 23.7 | ML | 1.8 | 6 km E Montegallo (AP) | file psn | ||
3681 | 2021-01-22T23:52:55.530000 | 42.8753 | 13.2317 | 8.9 | ML | 1.6 | 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) | file psn |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> | > |
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5