Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4210 2022-02-19T19:11:13.820000 42.749 13.5933 17.7 ML 2.2 7 km W Civitella del Tronto (TE) file psn
4209 2022-02-18T06:42:37.100000 42.8108 13.2892 9.5 ML 2.7 4 km N Arquata del Tronto (AP) file psn
4208 2022-02-17T20:20:14.330000 42.9365 13.0438 7.9 ML 2.7 4 km W Visso (MC) file psn
4207 2022-02-17T08:39:58.430000 42.7688 13.1892 10.4 ML 2.3 8 km E Norcia (PG) file psn
4206 2022-02-17 01:48:45.9 UTC 38.88 20.65 16.0 mb 4.3 Grecia file psn
4205 2022-02-17T01:06:44.740000 41.3657 14.6453 10.0 ML 3.1 2 km SW Sassinoro (BN) file psn
4204 2022-02-15T14:22:10.280000 43.3277 12.5598 8.2 ML 3.0 3 km SW Gubbio (PG) file psn
4203 2022-02-14T21:26:57.250000 42.9975 13.0828 12.2 ML 2.8 5 km S Fiordimonte (MC) file psn
4202 2022-02-13T19:47:39.670000 44.4442 10.5338 26.2 ML 3.6 2 km SE Carpineti (RE) file psn
4201 2022-02-11T12:13:14.050000 42.4505 13.2992 14.0 ML 2.3 1 km E Barete (AQ) file psn
4200 2022-02-09T20:00:57.210000 44.7887 10.747 6.4 Mw 4.2 3 km NW Correggio (RE) file psn
4199 2022-02-07T19:03:47.020000 42.681 13.2677 8.9 ML 2.4 2 km SE Accumoli (RI) file psn
4198 2022-02-06T17:02:53.160000 42.6798 13.2923 9.0 ML 3.0 4 km E Accumoli (RI) file psn
4197 2022-02-06T02:41:28.550000 42.6803 13.2843 10.5 ML 2.2 3 km SE Accumoli (RI) file psn
4196 2022-02-02T07:52:45.520000 43.0865 13.4082 28.3 ML 2.5 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) file psn
4195 2022-02-02T07:52:03.120000 43.0835 13.3923 26.9 ML 2.5 2 km S Sant'Angelo in Pontano (MC) file psn
4194 2022-02-01T22:43:07.280000 44.5547 10.2703 47.4 ML 3.7 5 km SW Neviano degli Arduini (PR) file psn
4193 2022-01-26T00:16:09.780000 42.77 13.0937 9.5 ML 2.2 3 km S Norcia (PG) file psn
4192 2022-01-25T15:45:48.050000 42.4962 13.2983 12.1 ML 2.6 3 km S Capitignano (AQ) file psn
4191 2022-01-20T09:19:57.320000 38.8183 16.0653 9.9 Mw 4.3 Costa Calabra file psn
4190 2022-01-19T23:50:24.200000 43.2562 14.166 38.0 ML 3.1 Costa Marchigiana Fermana file psn
4189 2022-01-19T20:23:51.860000 42.4587 13.077 11.2 ML 2.0 2 km E Micigliano (RI) file psn
4188 2022-01-19T12:37:55.690000 42.5173 13.2648 16.3 ML 2.2 2 km E Montereale (AQ) file psn
4187 2022-01-18T20:47:20.010000 42.4915 13.3573 9.9 ML 2.8 6 km SE Capitignano (AQ) file psn
4186 2022-01-14T21:37:55.920000 42.0722 20.0902 7.7 ML 4.6 Albania file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5