Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4085 2021-10-09T22:58:19.320000 42.7297 13.259 12.9 ML 2.2 4 km N Accumoli (RI) file psn
4084 2021-10-09T10:58:29.533000 -21.0727 174.597 496.1 Mwp 6.4 Fiji file psn
4083 2021-10-07T20:07:44.350000 42.5078 13.2773 14.5 ML 1.8 2 km SW Capitignano (AQ) file psn
4082 2021-10-06T19:57:30.550000 43.7698 17.2628 15.0 ML 4.8 Bosnia file psn
4081 2021-10-06T05:15:21.430000 42.8007 13.1427 9.0 ML 1.7 4 km E Norcia (PG) file psn
4080 2021-10-06T04:18:55.140000 42.6732 13.2332 10.0 ML 1.6 3 km SW Accumoli (RI) file psn
4079 2021-10-05T02:13:02.280000 42.6305 13.2542 11.1 ML 1.7 3 km W Amatrice (RI) file psn
4078 2021-10-05T01:00:19.230000 42.5992 13.4068 13.0 ML 2.4 5 km NE Campotosto (AQ) file psn
4077 2021-10-04T18:08:11.720000 42.9893 13.1668 10.8 ML 1.6 5 km S Acquacanina (MC) file psn
4076 2021-10-04 02:39:27.5 UTC 32.30 49.78 10 Mw 5.6 Iran file psn
4075 2021-10-03T23:41:00.460000 42.4715 13.2953 11.2 ML 1.5 2 km NE Barete (AQ) file psn
4074 2021-10-03T05:46:55.300000 42.9535 13.1015 13.7 ML 1.8 3 km NE Visso (MC) file psn
4073 2021-10-03T02:54:26.500000 42.7727 13.1298 10.0 ML 0.9 4 km SE Norcia (PG) file psn
4072 2021-10-02T16:46:22.840000 42.8027 13.1257 9.1 ML 1.4 3 km E Norcia (PG) file psn
4071 2021-10-02 06:29:18.1 UTC -21.06 174.93 531 Mw 7.2 Vanuatu file psn
4070 2021-10-02T03:01:09.440000 42.7347 13.2102 10.1 ML 1.2 5 km NW Accumoli (RI) file psn
4069 2021-10-01T12:32:01.440000 42.7895 13.0585 11.1 ML 1.9 3 km W Norcia (PG) file psn
4068 2021-10-01T07:28:46.660000 42.7732 12.7525 10.6 ML 2.0 4 km N Spoleto (PG) file psn
4067 2021-10-01T01:36:01.640000 43.2315 13.2157 19.7 ML 1.9 3 km E San Severino Marche (MC) file psn
4066 2021-10-01T00:55:21.480000 42.7393 13.12 8.9 ML 1.5 6 km SE Norcia (PG) file psn
4065 2021-09-30T07:46:38.220000 42.6173 16.2107 10.6 ML 3.2 Adriatico Centrale (MARE) file psn
4064 2021-09-29T15:41:27.240000 42.5647 13.5223 15.4 ML 1.7 2 km NW Fano Adriano (TE) file psn
4063 2021-09-29T09:08:49.860000 42.7822 13.1115 11.1 ML 1.8 2 km SE Norcia (PG) file psn
4062 2021-09-29T08:37:05.240000 38.872 135.464 367.7 mmw 6.1 japan file psn
4061 2021-09-29T01:21:13.240000 42.5033 13.2967 14.4 ML 1.1 2 km S Capitignano (AQ) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5