Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3435 2020-11-09T01:53:12.190000 43.0913 13.3567 22.2 ML 1.6 3 km NE Gualdo (MC) file psn
3434 2020-11-08T20:56:36.230000 42.8038 13.1345 8.8 ML 2.2 4 km E Norcia (PG) file psn
3433 2020-11-08T20:03:34.290000 42.5048 13.2103 10.5 ML 1.5 4 km SW Montereale (AQ) file psn
3432 2020-11-08T18:42:15.010000 42.9758 13.1203 9.0 ML 1.7 4 km NW Ussita (MC) file psn
3431 2020-11-08T16:43:43.230000 42.7 13.1633 10.8 ML 2.6 7 km W Accumoli (RI) file psn
3430 2020-11-07T22:16:51.010000 42.7653 13.1153 11.2 ML 1.0 4 km SE Norcia (PG) file psn
3429 2020-11-07T22:15:38.740000 42.7612 13.1137 9.9 ML 2.0 4 km SE Norcia (PG) file psn
3428 2020-11-07T01:53:39.900000 42.713 13.2233 9.4 ML 1.8 3 km NW Accumoli (RI) file psn
3427 2020-11-06T01:08:13.350000 42.804 13.1298 9.7 ML 1.8 3 km E Norcia (PG) file psn
3426 2020-11-05T15:43:26.800000 41.0558 14.7492 14.4 ML 3.1 1 km NW Ceppaloni (BN) file psn
3425 2020-11-05T05:17:03.980000 42.8093 13.1285 9.2 ML 1.3 3 km NE Norcia (PG) file psn
3424 2020-11-05T01:51:25.980000 42.8012 13.199 10.1 ML 1.5 9 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3423 2020-11-04T05:40:15.880000 42.7018 13.3423 11.4 ML 1.4 8 km E Accumoli (RI) file psn
3422 2020-11-04T02:00:39.270000 42.7537 13.2497 8.4 ML 2.0 4 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
3421 2020-11-03T22:28:22.460000 42.4987 13.3432 10.8 ML 1.5 4 km SE Capitignano (AQ) file psn
3420 2020-11-03T18:47:13.730000 42.8667 13.1888 8.0 ML 1.2 4 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
3419 2020-11-03T16:00:05.940000 42.7547 13.253 10.2 ML 1.4 4 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
3418 2020-11-03T14:23:18.530000 42.7523 13.2452 10.0 ML 2.3 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3417 2020-11-03T03:10:31.760000 42.7618 13.0258 10.0 ML 1.4 5 km N Cascia (PG) file psn
3416 2020-11-03T02:51:41.940000 42.4265 13.381 7.9 ML 1.1 7 km E Pizzoli (AQ) file psn
3415 2020-11-03T01:58:06.890000 42.7642 13.0277 10.2 ML 1.7 5 km N Cascia (PG) file psn
3414 2020-11-03T01:50:23.980000 42.829 13.0945 8.6 ML 1.7 4 km N Norcia (PG) file psn
3413 2020-11-02T19:17:05.250000 42.5022 13.2987 11.3 ML 1.7 2 km S Capitignano (AQ) file psn
3412 2020-11-02T04:43:23.090000 43.1215 13.1708 10.9 ML 1.7 5 km W Caldarola (MC) file psn
3411 2020-11-01 23:09:33.4 UTC 38.87 21.57 17 mb 4.8 Grecia file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5