Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3735 2021-02-10T11:39:49.090000 42.3505 13.3598 10.3 ML 2.5 3 km W L Aquila (AQ) file psn
3734 2021-02-09T18:19:03.320000 42.781 13.2228 11.0 ML 2.4 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3733 2021-02-09T10:46:36.930000 42.7847 13.0998 11.0 ML 2.1 1 km SE Norcia (PG) file psn
3732 2021-02-09T08:54:48.560000 42.4813 13.33 14.2 ML 1.8 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
3731 2021-02-08T04:37:48.010000 42.7288 13.2618 9.6 ML 1.8 4 km N Accumoli (RI) file psn
3730 2021-02-07T23:34:35.390000 42.8127 13.1208 9.5 ML 1.4 3 km NE Norcia (PG) file psn
3729 2021-02-07T08:50:53.390000 42.5358 13.0875 15.3 ML 2.2 1 km NW Posta (RI) file psn
3728 2021-02-07T00:07:54.190000 42.9602 13.1323 7.6 ML 1.7 2 km NW Ussita (MC) file psn
3727 2021-02-06T00:15:05.500000 42.7833 13.1367 9.1 ML 1.2 4 km E Norcia (PG) file psn
3726 2021-02-05T05:50:50.020000 42.4708 13.3092 11.3 ML 2.0 3 km NE Barete (AQ) file psn
3725 2021-02-05T00:32:02.550000 42.815 13.1663 11.3 ML 1.0 6 km E Norcia (PG) file psn
3724 2021-02-04T23:16:06.440000 42.9557 13.2248 8.7 ML 1.8 4 km S Bolognola (MC) file psn
3723 2021-02-04T21:45:47.060000 42.4903 13.336 14.0 ML 1.4 4 km SE Capitignano (AQ) file psn
3722 2021-02-04T01:38:05.860000 42.7013 13.2757 9.6 ML 1.5 2 km E Accumoli (RI) file psn
3721 2021-02-04T00:57:46.020000 42.7052 13.2722 10.1 ML 1.1 2 km E Accumoli (RI) file psn
3720 2021-02-03T23:15:11.940000 42.9688 13.1052 10.1 ML 2.1 4 km NW Ussita (MC) file psn
3719 2021-02-03T21:26:04.290000 42.5642 13.2023 12.4 ML 2.6 6 km NW Montereale (AQ) file psn
3718 2021-02-03T19:55:02.771000 39.3961 20.1182 10.2 mb 4.5 Confine Grecia Albania file psn
3717 2021-02-03 12:39:33.2 UTC 40.46 21.13 8 ML 3.4 Grecia file psn
3716 2021-02-02T23:26:50.390000 42.7562 13.2473 10.9 ML 1.6 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3715 2021-02-02T19:19:24.850000 43.2463 12.8317 9.0 ML 2.7 4 km E Gualdo Tadino (PG) file psn
3714 2021-02-02T18:49:16.680000 42.4967 13.3477 10.7 ML 1.4 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
3713 2021-02-02T17:58:28.440000 43.1418 12.9463 9.1 ML 2.8 1 km SW Sefro (MC) file psn
3712 2021-02-02T16:35:25.890000 42.7548 13.2463 10.9 ML 1.5 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3711 2021-02-02T02:45:03.600000 42.6178 13.2602 10.9 ML 1.3 3 km SW Amatrice (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5