Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4235 2022-04-27T04:09:20.680000 42.4637 13.3707 13.7 ML 2.2 7 km E Pizzoli (AQ) file psn
4234 2022-04-27T01:51:49.471000 35.833 22.6121 19.7 mb 5.2 Greece file psn
4233 2022-04-27T00:07:59.580000 43.0268 13.2958 25.4 ML 2.6 1 km SW Sarnano (MC) file psn
4232 2022-04-26T04:39:13.000000 42.4563 13.3593 13.6 ML 3.1 6 km E Pizzoli (AQ) file psn
4231 2022-04-22T21:07:51.030000 42.8142 18.0717 10.0 ML 6.0 Bosnia file psn
4230 2022-04-19T15:49:08.850000 44.1758 11.3798 13.5 ML 3.8 6 km N Firenzuola (FI) file psn
4229 2022-04-17T08:12:25.510000 42.8292 13.1055 9.3 ML 2.9 4 km N Norcia (PG) file psn
4228 2022-04-11T20:21:13.620000 41.952 12.9245 10.1 ML 3.4 2 km SW Ciciliano (RM) file psn
4227 2022-04-10T00:58:03.810000 42.2838 20.1968 4.4 ML 4.2 Albania file psn
4226 2022-04-09T12:49:44.690000 42.0677 13.783 13.8 ML 2.9 2 km SE Goriano Sicoli (AQ) file psn
4225 2022-04-05 20:29:03.0 UTC 37.98 22.08 80 ML 3.8 Sud Grecia file psn
4224 2022-03-25T11:16:55.300000 42.8295 13.2295 9.2 ML 2.7 8 km NW Arquata del Tronto (AP) file psn
4223 2022-03-23T21:57:00.923000 -15.2648 167.468 103.9 Mwp 6.0 Vanuatu Islands file psn
4222 2022-03-16 23:15:45.1 UTC 26.99 54.60 10.0 Mw 5.8 Iran file psn
4221 2022-03-16T14:36:36.582000 37.677 141.508 81.6 Mwpd 7.4 Japan file psn
4220 2022-03-06T07:12:00.650000 42.6617 13.0203 9.9 ML 2.8 6 km E Monteleone di Spoleto (PG) file psn
4219 2022-03-05T09:35:26.660000 42.8347 13.1202 9.9 ML 2.7 5 km NE Norcia (PG) file psn
4218 2022-03-05T08:00:09.540000 42.8342 13.1165 8.7 ML 2.2 5 km NE Norcia (PG) file psn
4217 2022-03-01T22:53:55.680000 42.5218 13.3833 14.5 ML 2.6 4 km S Campotosto (AQ) file psn
4216 2022-02-28T23:01:21.070000 42.6672 13.2843 10.0 ML 2.4 4 km N Amatrice (RI) file psn
4215 2022-02-27T13:07:05.110000 42.6707 13.298 11.9 ML 3.4 5 km N Amatrice (RI) file psn
4214 2022-02-27T06:31:57.900000 42.6342 13.327 12.5 ML 3.0 3 km E Amatrice (RI) file psn
4213 2022-02-26T08:46:45.940000 42.0402 13.7348 23.8 ML 3.2 3 km W Cocullo (AQ) file psn
4212 2022-02-23T22:55:22.710000 41.6373 16.1593 22.5 ML 2.9 Golfo di Manfredonia (Foggia) file psn
4211 2022-02-21T18:38:20.000000 42.6748 13.2773 10.4 ML 3.2 3 km SE Accumoli (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5