Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4035 2021-09-20T20:25:26.012000 46.1742 152.529 19.5 Mwp 6.1 Kuril Islands file psn
4034 2021-09-20T06:07:05.280000 43.1767 13.3352 25.6 ML 2.1 2 km NW Colmurano (MC) file psn
4033 2021-09-19T12:46:56.000000 42.6398 13.3022 12.3 ML 1.4 1 km NE Amatrice (RI) file psn
4032 2021-09-19T01:10:12.670000 42.287 13.6023 9.7 ML 1.4 1 km NW Prata d Ansidonia (AQ) file psn
4031 2021-09-18T16:03:02.520000 42.6772 13.2747 11.6 ML 1.4 3 km SE Accumoli (RI) file psn
4030 2021-09-17T22:30:41.140000 42.7965 13.2265 11.0 ML 1.3 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
4029 2021-09-17T20:50:07.030000 43.0338 12.9662 11.9 ML 1.8 4 km S Serravalle di Chienti (MC) file psn
4028 2021-09-16T21:51:38.910000 43.3938 12.448 8.1 ML 2.7 6 km S Pietralunga (PG) file psn
4027 2021-09-15T22:57:40.740000 42.6897 13.2317 8.6 ML 1.5 2 km W Accumoli (RI) file psn
4026 2021-09-15T22:19:51.070000 42.7902 13.207 8.7 ML 1.7 8 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
4025 2021-09-15T12:26:53.480000 42.297 19.4935 24.6 ML 4.2 Albania file psn
4024 2021-09-15 02:38:51.4 UTC 42.33 19.51 10 ML 3.4 Albania file psn
4023 2021-09-15T02:19:44.203000 42.2982 19.5044 10.0 mb 4.5 Albania file psn
4022 2021-09-14 16:29:57.8 UTC 44.21 16.71 12 ML 2.8 Bosnia file psn
4021 2021-09-14 10:40:40.3 UTC 37.69 20.29 10 mb 4.5 Mare Ionio Grecia file psn
4020 2021-09-14T08:05:16.470000 42.6322 13.3337 7.8 ML 1.5 4 km E Amatrice (RI) file psn
4019 2021-09-13T23:40:58.210000 42.5953 13.2283 9.9 ML 1.2 6 km E Cittareale (RI) file psn
4018 2021-09-13T06:38:16.960000 42.6228 13.3352 18.7 ML 1.8 4 km E Amatrice (RI) file psn
4017 2021-09-12T17:38:39.170000 42.9905 13.2597 24.9 ML 2.5 3 km E Bolognola (MC) file psn
4016 2021-09-12T11:34:04.770000 42.9882 13.2767 25.6 ML 2.0 4 km E Bolognola (MC) file psn
4015 2021-09-12T08:54:12.160000 42.6832 13.2818 8.9 ML 2.3 3 km E Accumoli (RI) file psn
4014 2021-09-12T08:47:59.610000 42.6842 13.2842 8.5 ML 1.7 3 km E Accumoli (RI) file psn
4013 2021-09-11T20:49:37.340000 40.2538 19.5107 19.4 ML 3.9 Costa Albanese file psn
4012 2021-09-11T16:42:35.190000 42.8078 13.0483 10.9 ML 1.7 4 km W Norcia (PG) file psn
4011 2021-09-10T23:38:24.650000 42.704 13.2048 9.4 ML 1.5 4 km W Accumoli (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5