Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
#EvID | data ora | Latitudine | Longitudine | prof./Km | MagTipe | Magnitudo | luogo evento | file psn | mappa | Note |
4005 | 2021-09-08T01:47:49.961000 | 17.1633 | -99.646 | 19.5 | Mwp | 7.2 | Mexico | file psn | ||
4004 | 2021-09-07T08:21:36.440000 | 42.5308 | 13.3848 | 14.8 | ML | 1.5 | 3 km SE Campotosto (AQ) | file psn | ||
4003 | 2021-09-06T18:34:32.390000 | 43.1727 | 12.8023 | 9.8 | ML | 1.9 | 7 km S Gualdo Tadino (PG) | file psn | ||
4002 | 2021-09-05T22:50:12.280000 | 42.6837 | 13.2227 | 10.8 | ML | 1.3 | 3 km SW Accumoli (RI) | file psn | ||
4001 | 2021-09-05T18:05:52.620000 | 43.0497 | 13.0988 | 8.6 | ML | 1.8 | 1 km NE Fiordimonte (MC) | file psn | ||
4000 | 2021-09-05T17:51:45.910000 | -21.8672 | -174.36 | 17.2 | Mwp | 6.3 | Tonga Islands | file psn | ||
3999 | 2021-09-05T16:33:45.070000 | 42.6562 | 13.2035 | 12.8 | ML | 1.6 | 5 km NE Cittareale (RI) | file psn | ||
3998 | 2021-09-05T16:18:18.810000 | 42.9143 | 12.96 | 10.0 | ML | 1.9 | 4 km NE Sellano (PG) | file psn | ||
3997 | 2021-09-04T18:56:57.400000 | 42.7833 | 13.1887 | 9.0 | ML | 1.5 | 8 km E Norcia (PG) | file psn | ||
3996 | 2021-09-04T05:59:31.480000 | 42.5465 | 13.3673 | 9.8 | ML | 1.5 | 1 km S Campotosto (AQ) | file psn | ||
3995 | 2021-09-03T23:08:34.380000 | 43.4137 | 12.7697 | 14.1 | ML | 1.9 | 8 km NE Costacciaro (PG) | file psn | ||
3994 | 2021-09-01T15:25:17.000000 | 42.7853 | 13.1112 | 9.9 | ML | 1.5 | 2 km SE Norcia (PG) | file psn | ||
3993 | 2021-09-01 07:05:38.4 UTC | 43.77 | 15.85 | 5 | ML | 3.2 | Croazia | file psn | ||
3992 | 2021-09-01T01:55:00.120000 | 42.6915 | 12.5532 | 9.2 | ML | 2.7 | Acquasparta (TR) | file psn | ||
3991 | 2021-09-01T00:39:00.140000 | 42.6937 | 12.5578 | 8.9 | ML | 2.7 | 1 km E Acquasparta (TR) | file psn | ||
3990 | 2021-08-31T23:51:34.940000 | 42.3003 | 13.1428 | 9.7 | ML | 1.7 | 4 km NE Fiamignano (RI) | file psn | ||
3989 | 2021-08-31T23:37:58.560000 | 42.6873 | 12.5463 | 9.3 | ML | 2.2 | Acquasparta (TR) | file psn | ||
3988 | 2021-08-31T17:57:11.640000 | 42.8378 | 13.0198 | 10.1 | ML | 1.3 | 5 km SW Preci (PG) | file psn | ||
3987 | 2021-08-31T17:56:13.490000 | 42.8373 | 13.0198 | 10.1 | ML | 1.8 | 5 km SW Preci (PG) | file psn | ||
3986 | 2021-08-31T08:09:42.810000 | 42.8147 | 13.1492 | 10.9 | ML | 1.6 | 5 km E Norcia (PG) | file psn | ||
3985 | 2021-08-31T07:31:17.500000 | 42.8108 | 13.1418 | 9.9 | ML | 1.9 | 4 km E Norcia (PG) | file psn | ||
3984 | 2021-08-30T18:27:40.160000 | 42.8483 | 13.1337 | 13.2 | ML | 1.4 | 5 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) | file psn | ||
3983 | 2021-08-30T00:31:05.250000 | 42.7273 | 13.2335 | 10.6 | ML | 1.7 | 4 km NW Accumoli (RI) | file psn | ||
3982 | 2021-08-29T14:34:17.970000 | 42.6123 | 13.2502 | 9.9 | ML | 2.2 | 4 km SW Amatrice (RI) | file psn | ||
3981 | 2021-08-27T14:11:11.600000 | 42.9045 | 13.1767 | 10.5 | ML | 2.4 | 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) | file psn |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> | > |
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5