Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5155
#EvID | data ora | Latitudine | Longitudine | prof./Km | MagTipe | Magnitudo | luogo evento | file psn | mappa | Note |
3280 | 2020-10-07T22:34:04.360000 | 42.845 | 13.5063 | 20.4 | ML | 1.5 | 3 km SE Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3279 | 2020-10-07T22:31:54.370000 | 42.8533 | 13.5065 | 18.8 | ML | 1.5 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3278 | 2020-10-07T22:29:50.240000 | 42.848 | 13.4955 | 17.4 | ML | 0.8 | 2 km SE Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3277 | 2020-10-07T22:28:14.130000 | 42.8613 | 13.4927 | 18.9 | ML | 2.3 | 1 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3276 | 2020-10-07 22:25:40.0 UTC | 41.50 | 19.48 | 24 | ML | 3.2 | Costa Albanese | file psn | ||
3275 | 2020-10-07T22:13:07.008000 | 41.494 | 19.4348 | 10.1 | mb | 4.7 | Costa Albanese | file psn | ||
3274 | 2020-10-07T22:08:06.830000 | 42.8593 | 13.5232 | 18.7 | ML | 1.4 | 3 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3273 | 2020-10-07T22:07:00.570000 | 42.8553 | 13.5178 | 20.6 | ML | 2.3 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3272 | 2020-10-07T16:53:01.300000 | 42.8497 | 13.5078 | 21.2 | ML | 1.6 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3271 | 2020-10-07T13:36:10.390000 | 42.8607 | 13.5278 | 18.9 | ML | 1.5 | 4 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3270 | 2020-10-07T13:33:34.160000 | 42.8517 | 13.524 | 19.2 | ML | 1.8 | 4 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3269 | 2020-10-07T12:20:45.740000 | 42.8587 | 13.514 | 19.7 | ML | 1.7 | 3 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3268 | 2020-10-07T10:45:46.080000 | 42.8575 | 13.5285 | 16.9 | ML | 1.6 | 4 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3267 | 2020-10-07T10:43:30.570000 | 42.8528 | 13.5107 | 20.0 | ML | 2.4 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3266 | 2020-10-07T10:05:45.190000 | 42.8547 | 13.5137 | 14.2 | ML | 1.4 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3265 | 2020-10-07T08:29:16.720000 | 42.8573 | 13.5208 | 19.2 | ML | 1.7 | 4 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3264 | 2020-10-07T08:19:54.250000 | 42.8513 | 13.5157 | 18.4 | ML | 1.5 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3263 | 2020-10-07T07:50:47.910000 | 42.8625 | 13.5397 | 18.6 | ML | 1.9 | 3 km W Ascoli Piceno (AP) | file psn | ||
3262 | 2020-10-07T07:43:04.240000 | 42.853 | 13.5055 | 17.8 | ML | 1.3 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn | ||
3261 | 2020-10-07T07:07:15.270000 | 42.8618 | 13.5267 | 15.8 | ML | 1.6 | 4 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3260 | 2020-10-07T06:26:03.950000 | 42.8632 | 13.5097 | 21.1 | ML | 1.6 | 2 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3259 | 2020-10-07T06:12:25.780000 | 42.8643 | 13.5212 | 19.9 | ML | 1.5 | 3 km SE Venarotta (AP) | file psn | ||
3258 | 2020-10-07T06:03:55.820000 | 42.8703 | 13.5507 | 15.4 | ML | 1.5 | 3 km NW Ascoli Piceno (AP) | file psn | ||
3257 | 2020-10-07T04:39:56.280000 | 42.8583 | 13.5407 | 22.2 | ML | 1.9 | 3 km W Ascoli Piceno (AP) | file psn | ||
3256 | 2020-10-07T04:05:13.020000 | 42.8558 | 13.5078 | 16.4 | ML | 1.6 | 3 km E Roccafluvione (AP) | file psn |
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> | > |
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5