Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3185 2020-09-23T11:18:54.090000 42.8077 13.1082 9.9 ML 1.9 2 km NE Norcia (PG) file psn
3184 2020-09-22T12:12:48.010000 42.8007 13.124 10.7 ML 1.7 3 km E Norcia (PG) file psn
3183 2020-09-22T04:43:40.390000 42.8273 12.5087 7.5 ML 1.9 6 km W Giano dell Umbria (PG) file psn
3182 2020-09-20T10:59:03.651000 44.2169 15.9387 10.1 mb 4.5 Croatia file psn
3181 2020-09-20T03:19:07.830000 43.0123 13.1238 8.3 ML 1.3 4 km SW Fiastra (MC) file psn
3180 2020-09-19T02:54:47.620000 42.9728 13.0278 11.8 ML 1.9 3 km SE Monte Cavallo (MC) file psn
3179 2020-09-19T01:12:33.710000 42.5522 13.1538 10.6 ML 1.7 5 km NE Borbona (RI) file psn
3178 2020-09-19T00:11:59.920000 42.7662 13.219 9.9 ML 1.3 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3177 2020-09-18T23:24:58.430000 42.6155 13.2583 11.3 ML 1.5 3 km SW Amatrice (RI) file psn
3176 2020-09-18T21:43:58.405000 0.949219 -26.7961 0.8 Mwp 6.6 Brazil file psn
3175 2020-09-18T17:27:44.360000 42.4508 13.3978 9.5 ML 2.2 8 km E Pizzoli (AQ) file psn
3174 2020-09-18T16:28:14.748000 34.8117 25.2686 19.5 Mwp 5.9 Crete Greece file psn
3173 2020-09-18T08:41:40.020000 42.6362 13.2613 10.7 ML 1.9 2 km W Amatrice (RI) file psn
3172 2020-09-18T01:41:51.590000 42.9607 13.1365 9.2 ML 2.2 2 km N Ussita (MC) file psn
3171 2020-09-17T22:26:57.320000 42.6058 13.2343 12.2 ML 1.3 5 km SW Amatrice (RI) file psn
3170 2020-09-17T13:02:46.150000 41.816 14.2113 8.6 ML 2.5 4 km NE San Pietro Avellana (IS) file psn
3169 2020-09-16T19:03:03.330000 43.4885 12.438 64.7 ML 2.4 5 km N Pietralunga (PG) file psn
3168 2020-09-15T21:40:58.100000 42.805 13.131 9.5 ML 1.4 3 km E Norcia (PG) file psn
3167 2020-09-15T10:52:29.770000 42.8013 13.1407 10.6 ML 1.8 4 km E Norcia (PG) file psn
3166 2020-09-15T04:58:24.120000 43.1462 12.8585 19.4 ML 2.0 7 km NE Nocera Umbra (PG) file psn
3165 2020-09-14T17:09:31.940000 43.1081 13.4025 25.6 ML 2.3 1 km NE Sant Angelo in Pontano (MC) file psn
3164 2020-09-14T02:20:53.240000 42.6557 13.2915 8.3 ML 1.5 3 km N Amatrice (RI) file psn
3163 2020-09-14T01:26:40.160000 42.9423 13.1312 8.6 ML 1.8 1 km W Ussita (MC) file psn
3162 2020-09-13T07:53:19.700000 42.7793 13.1827 9.7 ML 1.5 7 km E Norcia (PG) file psn
3161 2020-09-12T22:24:53.070000 42.8293 13.218 12.4 ML 1.9 9 km NW Arquata del Tronto (AP) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5