Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3210 2020-10-03T11:08:15.550000 42.48 13.2937 11.1 ML 1.8 3 km N Barete (AQ) file psn
3209 2020-10-02T22:05:59.540000 42.8682 12.975 9.9 ML 1.8 5 km SE Sellano (PG) file psn
3208 2020-10-01T11:05:37.817000 36.61 26.7693 154.9 mb 5.2 Dodecanese Islands file psn
3207 2020-10-01T02:08:05.290000 42.8762 13.0887 11.1 ML 1.5 4 km E Preci (PG) file psn
3206 2020-09-30T12:04:45.280000 42.7895 13.0657 10.8 ML 2.4 2 km W Norcia (PG) file psn
3205 2020-09-30T10:33:14.110000 42.8665 13.5198 19.9 ML 1.2 3 km SE Venarotta (AP) file psn
3204 2020-09-30T04:18:19.830000 42.8602 13.5117 20.2 ML 1.5 3 km SE Venarotta (AP) file psn
3203 2020-09-30T04:15:35.060000 42.862 13.5128 21.4 ML 1.3 3 km SE Venarotta (AP) file psn
3202 2020-09-30T03:38:37.480000 42.7773 13.2323 13.5 ML 1.2 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3201 2020-09-29T22:08:00.990000 42.7928 13.2217 10.3 ML 1.8 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3200 2020-09-28T23:36:16.710000 42.7025 13.2523 10.9 ML 1.7 1 km NE Accumoli (RI) file psn
3199 2020-09-28T22:00:03.060000 42.5447 13.3488 8.4 ML 2.1 2 km SW Campotosto (AQ) file psn
3198 2020-09-27T13:27:45.120000 42.6208 13.2432 12.3 ML 1.5 4 km W Amatrice (RI) file psn
3197 2020-09-27T13:12:20.090000 42.8242 13.134 11.0 ML 1.5 5 km NE Norcia (PG) file psn
3196 2020-09-27T05:35:45.650000 42.7267 13.2818 10.1 ML 1.7 4 km NE Accumoli (RI) file psn
3195 2020-09-26T22:50:26.474000 39.985 24.3579 10.0 mb 5.1 Grecia file psn
3194 2020-09-26T21:50:44.130000 41.6028 14.0642 11.1 ML 2.4 2 km S Scapoli (IS) file psn
3193 2020-09-25T13:23:55.250000 42.7657 13.1112 11.2 ML 1.8 3 km SE Norcia (PG) file psn
3192 2020-09-25T02:05:50.460000 42.6732 13.3098 9.1 ML 1.6 5 km NE Amatrice (RI) file psn
3191 2020-09-24T19:21:40.450000 41.0545 19.8535 28.8 ML 4.0 Albania file psn
3190 2020-09-24T07:42:10.660000 42.5752 13.2317 11.7 ML 2.4 6 km N Montereale (AQ) file psn
3189 2020-09-24 05:10:19.3 UTC 38.75 20.54 10.0 mb 4.6 Costa Greca Ionica file psn
3188 2020-09-23T23:25:10.280000 40.9988 19.7818 20.0 Mw 4.2 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) file psn
3187 2020-09-23T22:49:28.690000 42.8533 13.51 19.2 ML 1.0 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3186 2020-09-23T21:18:06.540000 42.8558 13.5115 21.6 ML 1.4 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5