Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3360 2020-10-19T01:26:06.830000 42.8485 13.5187 22.0 ML 1.3 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3359 2020-10-18T23:29:07.670000 42.8537 13.5153 19.8 ML 1.1 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3358 2020-10-18T23:26:02.350000 42.8563 13.5132 20.0 ML 2.0 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3357 2020-10-18T18:52:16.500000 42.5452 13.3113 13.0 ML 1.4 3 km N Capitignano (AQ) file psn
3356 2020-10-17T16:33:46.650000 42.85 13.532 16.9 ML 1.4 4 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3355 2020-10-17T10:03:33.810000 42.8582 13.5337 21.3 ML 1.7 4 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3354 2020-10-16T22:11:53.250000 42.8503 13.5108 20.1 ML 1.3 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3353 2020-10-16T18:30:15.270000 42.5268 13.2777 12.9 ML 1.8 2 km W Capitignano (AQ) file psn
3352 2020-10-16T15:40:01.730000 42.7848 13.3118 18.2 ML 1.8 2 km NE Arquata del Tronto (AP) file psn
3351 2020-10-16T04:31:28.340000 42.8467 13.3902 15.1 ML 1.5 5 km E Montegallo (AP) file psn
3350 2020-10-16T02:42:11.730000 42.8558 13.5383 18.0 ML 2.1 3 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3349 2020-10-15T01:50:08.210000 42.8553 13.5015 20.7 ML 2.0 2 km E Roccafluvione (AP) file psn
3348 2020-10-15T01:36:59.470000 42.8513 13.519 18.3 ML 1.6 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3347 2020-10-15T01:27:44.370000 42.8543 13.4957 20.6 ML 1.9 2 km E Roccafluvione (AP) file psn
3346 2020-10-15T00:56:21.470000 42.854 13.5183 10.9 ML 1.0 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3345 2020-10-15T00:53:31.130000 42.8528 13.4933 20.2 ML 1.1 2 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3344 2020-10-15T00:53:05.010000 42.8572 13.5197 19.1 ML 1.3 3 km SE Venarotta (AP) file psn
3343 2020-10-15T00:35:42.120000 42.8553 13.5083 19.9 ML 1.4 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3342 2020-10-14T23:22:39.480000 42.8522 13.5118 18.9 ML 1.5 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3341 2020-10-14T23:02:20.030000 43.108 13.1012 12.3 ML 1.4 4 km SE Camerino (MC) file psn
3340 2020-10-14T23:00:48.210000 43.1125 13.1038 12.9 ML 1.9 4 km SE Camerino (MC) file psn
3339 2020-10-14T20:04:19.180000 42.8527 13.5042 19.1 ML 1.3 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3338 2020-10-14T19:22:42.860000 42.8493 13.514 21.6 ML 2.2 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3337 2020-10-14T19:17:09.250000 42.8528 13.5255 18.9 ML 1.7 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3336 2020-10-14T15:52:13.910000 42.8905 13.4422 19.6 ML 1.6 2 km SW Palmiano (AP) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5