Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3235 2020-10-06T23:27:34.050000 42.847 13.5033 11.0 ML 1.4 3 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3234 2020-10-06T18:12:52.230000 42.8562 13.5128 21.0 ML 2.2 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3233 2020-10-06T17:01:06.560000 42.8507 13.5012 20.5 ML 1.8 2 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3232 2020-10-06T16:24:38.680000 42.8587 13.5252 19.8 ML 1.5 4 km SE Venarotta (AP) file psn
3231 2020-10-06T15:46:41.500000 42.855 13.5427 19.4 ML 1.3 3 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3230 2020-10-06T12:56:20.280000 42.8622 13.5482 18.3 ML 2.1 3 km W Ascoli Piceno (AP) file psn
3229 2020-10-06T12:41:21.250000 42.8555 13.5188 19.9 ML 1.6 4 km E Roccafluvione (AP) file psn
3228 2020-10-06T02:19:20.250000 42.507 13.1403 10.1 ML 1.5 1 km SE Borbona (RI) file psn
3227 2020-10-06T01:48:28.770000 42.7123 13.2078 9.6 ML 1.4 4 km W Accumoli (RI) file psn
3226 2020-10-05T13:27:36.390000 44.5293 9.8867 61.1 ML 3.5 4 km S Valmozzola (PR) file psn
3225 2020-10-05T12:50:37.120000 42.7393 12.7518 7.6 ML 2.2 1 km E Spoleto (PG) file psn
3224 2020-10-05T12:20:45.010000 42.7465 12.756 7.1 ML 1.5 2 km NE Spoleto (PG) file psn
3223 2020-10-04T14:15:24.200000 42.8623 13.5312 18.7 ML 1.3 4 km SE Venarotta (AP) file psn
3222 2020-10-04T13:46:37.460000 43.1412 13.6758 20.6 ML 2.1 4 km SW Fermo (FM) file psn
3221 2020-10-04T09:48:22.860000 42.6915 13.2358 9.7 ML 2.2 1 km W Accumoli (RI) file psn
3220 2020-10-04T06:28:44.050000 42.8692 13.5343 11.0 ML 1.7 4 km E Venarotta (AP) file psn
3219 2020-10-04T06:28:04.970000 43.0935 13.6982 21.3 ML 2.1 2 km W Monterubbiano (FM) file psn
3218 2020-10-04T05:40:04.770000 42.8452 13.4882 21.9 ML 1.7 2 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3217 2020-10-04T03:52:48.610000 42.8618 13.5022 18.5 ML 1.5 2 km E Roccafluvione (AP) file psn
3216 2020-10-04T03:30:35.140000 42.8572 13.4792 19.9 ML 2.2 1 km SE Roccafluvione (AP) file psn
3215 2020-10-04T03:28:16.550000 42.8577 13.4928 18.2 ML 1.9 1 km E Roccafluvione (AP) file psn
3214 2020-10-04T02:59:42.450000 42.856 13.5058 20.3 ML 1.6 3 km E Roccafluvione (AP) file psn
3213 2020-10-03T19:42:31.420000 42.8563 13.5003 19.1 ML 1.9 2 km E Roccafluvione (AP) file psn
3212 2020-10-03T18:46:03.380000 43.1235 13.6798 18.5 ML 2.3 3 km NE Ponzano di Fermo (FM) file psn
3211 2020-10-03T14:09:01.020000 41.6008 14.0507 9.5 ML 3.1 2 km SW Scapoli (IS) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5