Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4160 2021-11-07T03:23:52.280000 42.508 13.3007 15.3 ML 1.8 1 km S Capitignano (AQ) file psn
4159 2021-11-07T02:29:46.340000 43.0773 13.3137 23.9 ML 2.1 2 km W Gualdo (MC) file psn
4158 2021-11-07T01:40:59.170000 42.8077 13.3892 22.9 ML 2.6 5 km NW Acquasanta Terme (AP) file psn
4157 2021-11-06T16:38:38.590000 42.529 13.3663 15.2 ML 1.7 3 km S Campotosto (AQ) file psn
4156 2021-11-04T15:50:06.670000 42.7688 13.0908 10.6 ML 2.0 3 km S Norcia (PG) file psn
4155 2021-11-03T11:22:24.870000 42.7343 13.2807 10.6 ML 1.3 5 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
4154 2021-11-03T05:58:53.580000 42.48 13.3102 15.1 ML 1.9 4 km NE Barete (AQ) file psn
4153 2021-11-02T16:57:21.370000 42.8067 13.1993 11.1 ML 1.4 9 km E Norcia (PG) file psn
4152 2021-11-01T13:52:25.140000 42.4833 12.622 8.6 ML 2.3 4 km W Stroncone (TR) file psn
4151 2021-11-01T05:15:25.670000 42.8042 13.1068 10.0 ML 1.4 2 km NE Norcia (PG) file psn
4150 2021-11-01T04:55:02.460000 42.8005 13.1127 10.1 ML 1.3 2 km E Norcia (PG) file psn
4149 2021-11-01T04:31:38.220000 42.8042 13.1102 10.6 ML 1.7 2 km NE Norcia (PG) file psn
4148 2021-11-01T03:53:10.490000 42.8032 13.1048 10.9 ML 2.4 1 km NE Norcia (PG) file psn
4147 2021-11-01T01:34:42.440000 42.8038 13.108 9.1 ML 1.0 2 km NE Norcia (PG) file psn
4146 2021-11-01T01:31:51.510000 42.7985 13.1102 9.3 ML 1.5 1 km E Norcia (PG) file psn
4145 2021-11-01T01:25:27.710000 42.799 13.1125 10.2 ML 1.8 2 km E Norcia (PG) file psn
4144 2021-10-31T23:53:41.770000 42.8063 13.1178 10.6 ML 1.3 2 km NE Norcia (PG) file psn
4143 2021-10-31T23:04:00.050000 42.8083 13.1073 10.6 ML 1.5 2 km NE Norcia (PG) file psn
4142 2021-10-31T22:36:11.290000 42.8037 13.104 10.0 ML 1.6 1 km NE Norcia (PG) file psn
4141 2021-10-31T22:25:10.630000 42.7977 13.1142 9.6 ML 1.4 2 km E Norcia (PG) file psn
4140 2021-10-31T22:04:07.510000 42.8048 13.1042 9.7 ML 1.5 2 km NE Norcia (PG) file psn
4139 2021-10-31T22:01:46.250000 42.8022 13.1103 9.6 ML 1.4 2 km NE Norcia (PG) file psn
4138 2021-10-31T21:58:13.770000 42.7127 13.2578 10.5 ML 1.4 2 km NE Accumoli (RI) file psn
4137 2021-10-31T21:56:03.160000 42.8017 13.1087 10.1 ML 1.9 2 km NE Norcia (PG) file psn
4136 2021-10-29T10:53:10.080000 43.7618 12.8302 37.5 ML 4.3 3 km N Montefelcino (PU) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5