Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3060 2020-08-15T05:48:52.390000 42.5078 13.3223 13.9 ML 2 2 km SE Capitignano (AQ) file psn
3059 2020-08-15T02:22:04.850000 42.7273 13.2477 8.5 ML 2.1 4 km N Accumoli (RI) file psn
3058 2020-08-14T20:16:54.070000 42.3302 13.4708 22.4 ML 2.1 4 km NW Fossa (AQ) file psn
3057 2020-08-13T01:25:53.900000 42.8043 13.1178 9 ML 1.3 2 km NE Norcia (PG) file psn
3056 2020-08-12T22:21:43.750000 42.7598 13.1687 10.5 ML 1 7 km SE Norcia (PG) file psn
3055 2020-08-12T00:49:05.050000 42.5905 13.1808 12.4 ML 1.7 4 km SE Cittareale (RI) file psn
3054 2020-08-11T22:08:26.050000 42.5143 13.4925 10.7 ML 1.8 4 km S Crognaleto (TE) file psn
3053 2020-08-11T21:20:49.510000 42.9113 13.0205 11.1 ML 1.5 4 km NW Preci (PG) file psn
3052 2020-08-11T19:34:17.800000 43.1507 13.1755 10.9 ML 1.8 3 km SW Serrapetrona (MC) file psn
3051 2020-08-11T00:50:09.130000 42.6077 13.235 10 ML 1.6 5 km SW Amatrice (RI) file psn
3050 2020-08-10T06:16:14.240000 42.5288 13.5035 16.4 ML 2 3 km SE Crognaleto (TE) file psn
3049 2020-08-10T02:37:24.220000 42.5267 13.5078 16 ML 1 3 km SE Crognaleto (TE) file psn
3048 2020-08-10T02:34:23.720000 42.5213 13.5048 16.3 ML 1.5 4 km SE Crognaleto (TE) file psn
3047 2020-08-10T02:32:31.330000 42.5102 13.4955 14.5 ML 1.9 4 km S Crognaleto (TE) file psn
3046 2020-08-09T23:02:27.770000 42.5278 13.5078 15.3 ML 1 3 km SE Crognaleto (TE) file psn
3045 2020-08-09T23:01:27.260000 42.5198 13.5003 15.7 ML 1.5 4 km SE Crognaleto (TE) file psn
3044 2020-08-09T17:12:47.480000 42.7708 13.0633 10.4 ML 1.4 4 km SW Norcia (PG) file psn
3043 2020-08-09T13:33:13.730000 42.7208 13.2653 10.2 ML 0.9 3 km NE Accumoli (RI) file psn
3042 2020-08-08T02:26:28.260000 42.6972 13.3083 12.2 ML 1.4 5 km E Accumoli (RI) file psn
3041 2020-08-08T02:09:28.920000 42.7458 13.2857 10.8 ML 1.2 3 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
3040 2020-08-07T22:58:54.420000 42.6005 13.647 12.5 ML 1.4 2 km NE Montorio al Vomano (TE) file psn
3039 2020-08-07T22:07:51.570000 42.3615 13.0668 9.3 ML 2.3 5 km SE Castel Sant'Angelo (RI) file psn
3038 2020-08-07T16:30:43.920000 42.7333 13.2385 10.6 ML 1.9 4 km N Accumoli (RI) file psn
3037 2020-08-07T01:29:00.600000 42.5883 13.375 12.3 ML 1.3 3 km N Campotosto (AQ) file psn
3036 2020-08-06T08:21:00.930000 42.7142 13.2717 10.5 ML 1.7 3 km NE Accumoli (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5