Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
4110 2021-10-19T11:15:43.170000 43.1027 13.1862 5.4 ML 1.8 5 km SW Caldarola (MC) file psn
4109 2021-10-19T05:32:29.073000 34.5129 28.2085 16.8 Mwp 5.8 Grecia file psn
4108 2021-10-19T04:01:59.810000 42.8173 13.0907 10.8 ML 1.3 3 km N Norcia (PG) file psn
4107 2021-10-19T00:29:26.670000 42.9353 13.1187 9.7 ML 2.9 2 km SW Ussita (MC) file psn
4106 2021-10-18T23:23:05.620000 42.6135 13.2228 12.3 ML 1.6 5 km E Cittareale (RI) file psn
4105 2021-10-18T21:39:43.920000 42.8333 13.2288 10.9 ML 1.8 9 km W Montegallo (AP) file psn
4104 2021-10-18T12:56:38.620000 42.9272 13.1237 9.4 ML 2.3 2 km SW Ussita (MC) file psn
4103 2021-10-18T12:54:17.870000 42.9288 13.1132 9.6 Mw 3.7 2 km E Visso (MC) file psn
4102 2021-10-17T20:13:30.130000 41.817 19.6713 20.1 ML 4.7 Costa Albanese file psn
4101 2021-10-17T09:13:02.990000 42.7677 13.0858 9.7 ML 1.7 3 km S Norcia (PG) file psn
4100 2021-10-17T06:28:02.610000 42.7735 12.7558 10.2 ML 2.0 4 km NE Spoleto (PG) file psn
4099 2021-10-17T06:20:40.010000 42.7708 12.7548 10.9 ML 2.2 4 km NE Spoleto (PG) file psn
4098 2021-10-16T16:41:33.530000 42.7558 13.1825 10.1 ML 2.0 8 km SE Norcia (PG) file psn
4097 2021-10-16T04:36:32.660000 42.8853 13.0663 10.3 ML 2.1 2 km E Preci (PG) file psn
4096 2021-10-15T12:15:37.500000 42.9555 13.0998 9.1 ML 2.2 3 km NE Visso (MC) file psn
4095 2021-10-14T02:43:14.760000 43.0767 13.3045 22.2 ML 1.9 3 km W Gualdo (MC) file psn
4094 2021-10-13T23:51:08.260000 42.7597 13.0805 10.8 ML 3.0 4 km S Norcia (PG) file psn
4093 2021-10-13T11:39:02.240000 43.0142 13.0488 12.5 ML 2.0 3 km S Pieve Torina (MC) file psn
4092 2021-10-12T23:31:34.330000 42.3657 12.9197 8.3 ML 1.8 3 km SW Cittaducale (RI) file psn
4091 2021-10-12T16:23:27.710000 42.5958 13.2722 16.7 ML 2.1 4 km SW Amatrice (RI) file psn
4090 2021-10-12T09:24:03.486000 35.0191 26.2573 9.8 Mwp 6.3 Creta file psn
4089 2021-10-12T02:41:34.860000 42.7342 13.0815 10.1 ML 1.9 6 km E Cascia (PG) file psn
4088 2021-10-11T22:07:40.190000 42.7777 13.2688 9.6 ML 1.6 2 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
4087 2021-10-11T17:29:29.430000 42.7733 12.7548 10.7 ML 1.7 4 km N Spoleto (PG) file psn
4086 2021-10-11T09:10:21.823000 56.3977 -156.758 19.5 Mwp 6.7 Alaska Peninsula file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5