Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3910 2021-07-21T10:39:33.980000 42.7473 13.2362 8.4 ML 1.0 6 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
3909 2021-07-20T13:14:27.270000 42.8293 13.1413 12.3 ML 1.8 6 km NE Norcia (PG) file psn
3908 2021-07-20T03:12:38.820000 42.8345 13.595 20.9 ML 1.7 3 km SE Ascoli Piceno (AP) file psn
3907 2021-07-20T03:11:26.200000 42.8393 13.5782 19.6 ML 2.3 2 km S Ascoli Piceno (AP) file psn
3906 2021-07-19T17:15:31.570000 42.4778 13.2638 13.8 ML 2.0 3 km NW Barete (AQ) file psn
3905 2021-07-18T04:05:54,180000 42,8157 13,4012 23 ML 1,7 5 km N Acquasanta Terme (AP) file psn
3904 2021-07-18T03:51:51,090000 42,8177 13,4038 22 ML 1,8 5 km N Acquasanta Terme (AP) file psn
3903 2021-07-18T03:51:09,570000 42,8117 13,3957 24 ML 2 5 km N Acquasanta Terme (AP) file psn
3902 2021-07-18T03:50:36,830000 42,8395 13,1018 10,7 ML 1,4 5 km N Norcia (PG) file psn
3901 2021-07-17T19:17:16.420000 42.7293 13.4093 17.3 ML 1.3 5 km S Acquasanta Terme (AP) file psn
3900 2021-07-17T18:33:36.470000 42.6498 13.4447 16.8 ML 1.4 6 km NW Cortino (TE) file psn
3899 2021-07-17T13:09:07.670000 42.665 13.304 12.0 ML 2.1 4 km NE Amatrice (RI) file psn
3898 2021-07-16T17:38:32.330000 42.7938 13.066 10.9 ML 1.4 2 km W Norcia (PG) file psn
3897 2021-07-16T17:27:18.980000 42.7903 13.0715 11.6 ML 3.0 2 km W Norcia (PG) file psn
3896 2021-07-16T13:51:08.290000 42.7927 13.0707 11.1 ML 1.8 2 km W Norcia (PG) file psn
3895 2021-07-16T11:53:21.960000 42.795 13.0808 10.0 ML 1.4 1 km W Norcia (PG) file psn
3894 2021-07-16T09:52:15.170000 42.7952 13.0667 10.1 ML 1.6 2 km W Norcia (PG) file psn
3893 2021-07-16T09:30:40.010000 42.7912 13.0723 10.5 ML 2.0 2 km W Norcia (PG) file psn
3892 2021-07-16T08:00:50.060000 42.7913 13.071 11.0 Mw 3.3 2 km W Norcia (PG) file psn
3891 2021-07-16T07:17:40.890000 42.9483 13.1363 9.1 ML 1.9 Ussita (MC) file psn
3890 2021-07-16T06:03:23.580000 42.7943 13.0712 11.2 ML 2.6 2 km W Norcia (PG) file psn
3889 2021-07-15T20:45:17.350000 42.9232 13.1585 14.6 ML 1.7 3 km SE Ussita (MC) file psn
3888 2021-07-15T06:46:52.290000 42.7103 13.6952 20.8 ML 1.5 2 km SE Campli (TE) file psn
3887 2021-07-14T10:36:48.520000 42.4827 13.3112 11.1 ML 1.9 4 km NE Barete (AQ) file psn
3886 2021-07-14T01:19:00.120000 42.4408 13.2673 14.3 ML 2.1 2 km SW Barete (AQ) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5