Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3935 2021-08-02T20:45:12.100000 42.6957 13.1652 9.8 ML 1.3 7 km W Accumoli (RI) file psn
3934 2021-08-02T20:42:23.530000 42.9382 13.1475 8.4 ML 2.4 1 km SE Ussita (MC) file psn
3933 2021-08-02T03:55:18.800000 42.7582 13.2203 10.5 ML 2.0 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3932 2021-08-01T23:27:18.800000 45.4053 16.2935 8.1 ML 3.9 Croatia file psn
3931 2021-08-01T21:48:02.920000 42.919 13.1112 12.3 ML 2.5 2 km SE Visso (MC) file psn
3930 2021-08-01T09:12:48.450000 42.9228 13.1177 11.7 ML 2.4 3 km E Visso (MC) file psn
3929 2021-07-31T23:12:26.080000 42.5865 13.3127 11.8 ML 1.2 5 km SE Amatrice (RI) file psn
3928 2021-07-31T15:45:53.490000 43.1925 13.282 37.5 ML 2.3 2 km S Tolentino (MC) file psn
3927 2021-07-30T17:03:00.330000 42.4515 13.4143 10.5 ML 2.1 10 km E Pizzoli (AQ) file psn
3926 2021-07-29T15:05:20.350000 42.8647 13.4587 19.9 ML 2.1 1 km W Roccafluvione (AP) file psn
3925 2021-07-30T03:15:25.820000 43.5297 12.6838 39.2 ML 2.5 3 km SE Cagli (PU) file psn
3924 2021-07-30T03:50:08.010000 43.108 12.6027 5.1 ML 2.2 4 km N Assisi (PG) file psn
3923 2021-07-29T06:15:47.688000 55.5434 -158.066 9.8 Mwpd 7.9 Alaska Peninsula file psn
3922 2021-07-29T02:00:42.030000 42.7917 13.0942 9.3 ML 2.8 Norcia (PG) file psn
3921 2021-07-25T09:32:22.610000 42.6392 13.5018 9.9 ML 1.2 2 km N Cortino (TE) file psn
3920 2021-07-25T00:17:13.990000 42.8555 13.2767 21.8 ML 1.7 5 km W Montegallo (AP) file psn
3919 2021-07-24T22:51:55.330000 42.7698 12.7538 10.1 ML 1.8 4 km NE Spoleto (PG) file psn
3918 2021-07-24T22:46:59.370000 42.8635 13.2902 22.6 ML 1.5 4 km NW Montegallo (AP) file psn
3917 2021-07-24T12:51:41.029000 -29.8125 -177.06 87.5 Mwp 6.2 Kermadec Islands file psn
3916 2021-07-23T12:32:45.140000 42.6972 13.4007 15.7 ML 1.6 8 km S Acquasanta Terme (AP) file psn
3915 2021-07-22T16:49:39.310000 39.7628 20.5993 23.5 ML 4.4 Grecia file psn
3914 2021-07-22T15:52:33.210000 42.7592 12.535 9.0 ML 2.8 2 km SE Massa Martana (PG) file psn
3913 2021-07-22T14:16:18.000000 41.8228 14.2298 20.6 ML 3.0 3 km W Capracotta (IS) file psn
3912 2021-07-22T14:06:22.370000 42.7568 12.5552 7.6 ML 3.5 3 km SE Massa Martana (PG) file psn
3911 2021-07-22T10:18:13.280000 42.7402 13.1828 8.9 ML 1.6 7 km NW Accumoli (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5