logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
2061 30/10/19 1.05 42,9723 13,0328 9,7 ML 2,5 4 km SE Monte Cavallo (MC) file psn
2060 29/10/19 19.36 42,3967 13,1178 12,3 ML 1,6 4 km SE Antrodoco (RI) file psn
2059 29/10/19 18.39 42,8102 13,124 10,2 ML 1,8 3 km NE Norcia (PG) file psn
2058 29/10/19 17.40 42,8463 13,1952 10,1 ML 1,5 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2057 29/10/19 4.55 42,6957 13,2443 10 ML 1,4 Accumoli (RI) file psn
2056 28/10/19 18.41 42,6462 13,1903 13,2 ML 1,7 4 km NE Cittareale (RI) file psn
2055 28/10/19 17.37 42,7208 13,0452 10,3 ML 1,7 3 km E Cascia (PG) file psn
2054 28/10/19 12.17 42,2943 13,5482 8,7 ML 1,9 1 km NW San Demetrio ne Vestini (AQ) file psn
2053 28/10/19 7.14 42,7148 13,0408 9,9 ML 3 2 km E Cascia (PG) file psn
2052 27/10/19 21.33 42,7302 13,2678 10,8 ML 1,8 4 km NE Accumoli (RI) file psn
2051 27/10/19 13.46 42,6972 13,209 12,1 ML 1,5 3 km W Accumoli (RI) file psn
2050 27/10/19 13.03 42,7758 13,1382 9,6 ML 1,3 4 km E Norcia (PG) file psn
2049 27/10/19 12.18 42,7617 13,1528 9,4 ML 2 6 km SE Norcia (PG) file psn
2048 26/10/19 12.30 43,05 13,0437 8,3 ML 2,2 1 km NW Pieve Torina (MC) file psn
2047 25/10/19 23.50 42,8118 13,1393 10,7 ML 1,5 4 km E Norcia (PG) file psn
2046 25/10/19 14.41 42,807 13,1247 9,5 ML 2,5 3 km NE Norcia (PG) file psn
2045 25/10/19 4.31 39,7083 15,4377 11,4 Mw 4,4 Tirreno Meridionale (MARE) file psn
2044 25/10/19 0.36 41,6865 14,8295 26,4 ML 3,0 2 km E Ripabottoni (CB) file psn
2043 24/10/19 21.22 42,6417 13,1733 10 ML 2,2 3 km NE Cittareale (RI) file psn
2042 24/10/19 5.17 42,6437 13,1753 9,5 ML 1,9 3 km NE Cittareale (RI) file psn
2041 22/10/19 23.35 47,5517 12,1463 17,4 ML 3,9 Confine Austria-Germania file psn
2040 21/10/19 18.38 42,8007 13,125 9 ML 1,9 3 km E Norcia (PG) file psn
2039 21/10/19 18.37 42,8013 13,122 10,2 ML 1,9 2 km E Norcia (PG) file psn
2038 21/10/19 2.52 -19,0406 169,575 246,9 Mwp 6,3 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] file psn
2037 21/10/19 0.44 42,7848 13,244 8,6 ML 2,3 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2036 20/10/19 6.36 42,7887 13,1393 9,7 ML 1,5 4 km E Norcia (PG) file psn
2035 20/10/19 5.21 42,7918 13,136 9,3 ML 2,2 3 km E Norcia (PG) file psn
2034 19/10/19 15.56 42,8273 13,0513 10 ML 2,2 5 km NW Norcia (PG) file psn
2033 14/10/19 21.15 42,8182 13,1348 9,9 ML 2,8 4 km NE Norcia (PG) file psn
2032 14/10/19 9.02 42,6527 13,1872 14,2 ML 2,6 4 km NE Cittareale (RI) file psn
2031 14/10/19 6.28 42,651 13,1873 12,7 ML 2,5 4 km NE Cittareale (RI) file psn
2030 13/10/19 21.29 42,7707 12,7562 7,7 ML 2,4 4 km NE Spoleto (PG) file psn
2029 13/10/19 16.33 42,6143 13,2437 11,1 ML 1,7 4 km W Amatrice (RI) file psn
2028 13/10/19 12.17 42,5163 13,3117 9,8 ML 1,4 1 km SE Capitignano (AQ) file psn
2027 13/10/19 9.45 42,6098 13,2475 12,8 ML 1,6 4 km SW Amatrice (RI) file psn
2026 13/10/19 6.04 42,6767 13,2237 9,4 ML 1,7 3 km SW Accumoli (RI) file psn
2025 12/10/19 12.29 42,502 13,3007 11,2 ML 3,1 2 km S Capitignano (AQ) file psn
2024 12/10/19 11.41 42,801 13,1275 11,8 ML 1,5 3 km E Norcia (PG) file psn
2023 12/10/19 8.11 42,4515 13,3642 10,9 ML 1,8 6 km E Pizzoli (AQ) file psn
2022 11/10/19 19.21 42,4973 13,3593 11,3 ML 1,6 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
2021 11/10/19 12.49 42,8722 13,105 7,5 ML 2,3 5 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2020 11/10/19 12.28 42,4957 13,2647 11,8 ML 1,8 4 km SE Montereale (AQ) file psn
2019 10/10/19 23.17 42,7668 13,11 11,1 ML 1,7 3 km SE Norcia (PG) file psn
2018 10/10/19 17.46 42,8993 13,1295 11,4 ML 1,7 2 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2017 5/10/19 5.32 42,3102 12,7958 17,4 ML 2,4 3 km SE Monte San Giovanni in Sabina (RI) file psn
2016 4/10/19 23.26 42,7887 13,1188 9,1 ML 1,4 2 km E Norcia (PG) file psn
2015 3/10/19 2.34 42,7987 13,1317 9,9 ML 2 3 km E Norcia (PG) file psn
2014 2/10/19 3.07 42,5533 13,3223 13,3 ML 1,9 4 km NE Capitignano (AQ) file psn
2013 1/10/19 2.02 42,4977 13,3937 9,8 ML 1,9 7 km S Campotosto (AQ) file psn
2012 29/9/19 23.50 42,4495 13,3303 11,3 ML 1,6 3 km E Pizzoli (AQ) file psn
2011 29/9/19 23.35 42,4523 13,3205 14,7 ML 1,8 3 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2010 29/9/19 23.26 42,455 13,3308 14,4 ML 1,9 3 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2009 29/9/19 12.09 42,8362 13,2838 15 ML 1,7 4 km W Montegallo (AP) file psn
2008 29/9/19 11.08 42,6902 13,2212 12,4 ML 1,7 2 km W Accumoli (RI) file psn
2007 29/9/19 4.30 42,8112 13,1403 10,2 ML 1,5 4 km E Norcia (PG) file psn
2006 28/9/19 22.18 42,896 13,2622 68,3 ML 2,7 5 km W Montemonaco (AP) file psn
2005 28/9/19 20.57 42,7753 13,2453 10,7 ML 2 4 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2004 27/9/19 20.43 42,8112 13,1223 10,7 ML 1,7 3 km NE Norcia (PG) file psn
2003 27/9/19 4.21 43,0877 13,1848 7,9 ML 2 6 km NE Fiastra (MC) file psn
2002 27/9/19 0.15 42,771 13,2517 10,4 ML 1,4 4 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2001 26/9/19 1.32 42,8077 13,1202 10,3 ML 1,6 3 km NE Norcia (PG) file psn
2000 25/9/19 16.03 42,8952 13,2532 66,3 ML 3,3 6 km W Montemonaco (AP) file psn
1999 25/9/19 10.41 42,8062 13,1842 11 ML 2,6 8 km E Norcia (PG) file psn
1998 25/9/19 2.02 43,0973 13,3463 21,7 ML 2,3 3 km E San Ginesio (MC) file psn
1997 25/9/19 1.39 42,6707 13,6045 19,9 ML 1,5 4 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1996 25/9/19 1.24 41,37 19,35 10 ML 3,9 Albania file psn
1995 24/9/19 22.03 42,8243 13,1017 9,7 ML 1,6 4 km N Norcia (PG) file psn
1994 24/9/19 18.11 42,4858 13,3033 11,3 ML 1,6 4 km S Capitignano (AQ) file psn
1993 24/9/19 9.32 42,8072 13,1148 9 ML 1,8 2 km NE Norcia (PG) file psn
1992 23/9/19 21.38 42,8032 13,1213 9,6 ML 2 2 km E Norcia (PG) file psn
1991 23/9/19 17.49 42,796 13,1412 10,1 ML 2,1 4 km E Norcia (PG) file psn
1990 23/9/19 6.33 42,6695 13,6052 20,9 ML 2,1 4 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1989 23/9/19 6.21 42,6777 13,6178 18,7 ML 1,7 4 km NW Torricella Sicura (TE) file psn
1988 23/9/19 4.39 42,6707 13,6035 18,1 ML 1,6 5 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1987 23/9/19 4.12 42,8052 13,1272 10,1 ML 2 3 km E Norcia (PG) file psn
1986 23/9/19 3.49 42,6687 13,6072 19,5 ML 2,1 4 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1985 23/9/19 3.27 42,6743 13,6022 20,3 ML 2,3 5 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1984 23/9/19 0.19 42,6652 13,6018 21,3 ML 2,1 5 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1983 22/9/19 23.55 42,6778 13,6223 19,5 ML 1,5 4 km NW Torricella Sicura (TE) file psn
1982 22/9/19 20.08 41,45 19,61 10 mb 4,4 Albania file psn
1981 22/9/19 19.38 42,6825 13,6217 18 ML 1,3 4 km NW Torricella Sicura (TE) file psn
1980 22/9/19 19.14 42,6763 13,6085 20,8 ML 1,7 4 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1979 22/9/19 18.44 42,6692 13,5993 20,3 ML 2 5 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1978 22/9/19 15.39 42,6745 13,6398 20,1 ML 1,4 2 km NW Torricella Sicura (TE) file psn
1977 22/9/19 14.40 42,6762 13,6005 19,9 ML 1,6 5 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1976 22/9/19 11.28 42,673 13,6058 19,6 ML 2 4 km W Torricella Sicura (TE) file psn
1975 22/9/19 1.28 42,8267 13,1983 10,7 ML 3 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1974 21/9/19 22.35 42,8073 13,1175 10 ML 2 2 km NE Norcia (PG) file psn
1973 21/9/19 22.07 41,36 19,42 10 mb 4,8 Costa Albanese file psn
1972 21/9/19 19.55 40,3218 15,178 325,2 ML 4,3 2 km N Orria (SA) file psn
1971 21/9/19 16.10 41,37 19,41 10 mb 4,7 Costa Albanese file psn
1970 21/9/19 14.15 41,3561 19,4604 19,7 mb 5,3 Costa Albanese file psn
1969 21/9/19 14.04 41,3789 19,4629 19,5 Mwp 5,8 Costa Albanese file psn
1968 21/9/19 7.30 42,8052 13,1337 8,8 ML 2 4 km E Norcia (PG) file psn
1967 20/9/19 18.51 42,8015 13,135 10,2 ML 2,1 3 km E Norcia (PG) file psn
1966 20/9/19 18.44 42,4852 13,3165 14,6 ML 2,1 4 km S Capitignano (AQ) file psn
1965 20/9/19 4.08 42,3898 13,1303 11 ML 1,8 5 km SE Antrodoco (RI) file psn
1964 19/9/19 15.04 41,8422 14,8508 16,7 ML 2,7 6 km NE Guardialfiera (CB) file psn
1963 19/9/19 7.21 42,7975 13,1338 10 ML 2,1 3 km E Norcia (PG) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
2109 visite