logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
1462 7/4/19 9.59 42,7973 12,7697 8,1 ML 1,8 3 km S Campello sul Clitunno (PG) file psn
1461 7/4/19 3.54 42,9393 13,1692 9,6 ML 1,6 3 km E Ussita (MC) file psn
1460 6/4/19 23.08 42,8552 13,0333 9,8 ML 1,3 3 km S Preci (PG) file psn
1459 6/4/19 23.05 42,6333 13,3043 10,6 ML 1,2 1 km E Amatrice (RI) file psn
1458 6/4/19 18.50 42,7963 13,2443 11 ML 1,1 5 km NW Arquata del Tronto (AP) file psn
1457 6/4/19 7.46 42,7517 13,182 9,9 ML 1,5 8 km NW Accumoli (RI) file psn
1456 6/4/19 4.32 42,6062 13,645 15,5 ML 0,8 3 km NE Montorio al Vomano (TE) file psn
1455 6/4/19 1.57 42,8483 13,2142 7,9 ML 1,3 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1454 6/4/19 0.51 42,7002 13,3058 11,1 ML 1,4 5 km E Accumoli (RI) file psn
1453 5/4/19 18.39 42,6052 13,2603 12,6 ML 1,7 4 km SW Amatrice (RI) file psn
1452 5/4/19 16.27 42,6172 13,2632 12,9 ML 1,6 3 km SW Amatrice (RI) file psn
1451 5/4/19 15.03 42,7463 13,1413 9,6 ML 2 7 km SE Norcia (PG) file psn
1450 5/4/19 12.47 42,6508 13,2452 10,3 ML 2,3 4 km NW Amatrice (RI) file psn
1449 5/4/19 12.47 42,6507 13,2503 11,3 ML 2 4 km NW Amatrice (RI) file psn
1448 5/4/19 9.54 42,6567 13,2432 10,2 ML 2,3 4 km S Accumoli (RI) file psn
1447 4/4/19 20.44 42,5797 13,2773 12,7 ML 1,4 6 km S Amatrice (RI) file psn
1446 4/4/19 18.03 42,9063 13,0668 10 ML 2 3 km SW Visso (MC) file psn
1445 4/4/19 10.00 42,6973 13,2758 12,2 ML 1,8 2 km E Accumoli (RI) file psn
1444 4/4/19 4.31 42,4943 13,3108 11,6 ML 1,2 3 km S Capitignano (AQ) file psn
1443 4/4/19 2.33 43,2293 12,7657 10,1 ML 2,3 2 km W Gualdo Tadino (PG) file psn
1442 3/4/19 22.49 42,6273 13,2372 13,2 ML 1,4 4 km W Amatrice (RI) file psn
1441 3/4/19 14.05 42,9213 13,1477 10,2 ML 1,9 3 km S Ussita (MC) file psn
1440 3/4/19 13.22 42,7887 13,1522 10,5 ML 2,1 5 km E Norcia (PG) file psn
1439 2/4/19 21.35 52,1508 178,077 10,2 Mwp 6,2 Rat Islands US file psn
1438 2/4/19 20.42 42,5058 13,2857 13,6 ML 2,4 2 km SW Capitignano (AQ) file psn
1437 2/4/19 18.02 42,75 13,1467 10,2 ML 1,6 6 km SE Norcia (PG) file psn
1436 2/4/19 17.17 42,6243 13,2322 13,4 ML 2 5 km W Amatrice (RI) file psn
1435 2/4/19 14.57 42,6213 13,2343 12 ML 2,7 5 km W Amatrice (RI) file psn
1434 2/4/19 1.11 43,5025 12,3073 8,8 ML 2,4 7 km NE Citta di Castello (PG) file psn
1433 1/4/19 22.40 42,6265 13,236 10,7 ML 2,6 4 km W Amatrice (RI) file psn
1432 1/4/19 18.12 42,501 13,3947 9,5 ML 1,6 7 km SE Campotosto (AQ) file psn
1431 1/4/19 1.32 42,8247 13,0263 9,6 ML 1,5 6 km S Preci (PG) file psn
1430 31/3/19 22.14 41,54 19,36 10 ML 3,7 Albania mare file psn
1429 31/3/19 20.38 41,53 19,33 10 ML 3,5 Albania mare file psn
1428 31/3/19 19.44 42,8477 13,8932 30,2 ML 1,7 3 km NW Alba Adriatica (TE) file psn
1427 31/3/19 19.41 42,8318 13,9597 33,8 ML 1,4 Costa Abruzzese-Teramo (Teramo) file psn
1426 31/3/19 6.11 42,7347 13,3788 9,5 ML 1,6 5 km SW Acquasanta Terme (AP) file psn
1425 31/3/19 5.52 42,6078 13,2652 10,8 ML 2,1 3 km SW Amatrice (RI) file psn
1424 31/3/19 4.39 42,6138 13,2032 13,6 ML 1,3 4 km E Cittareale (RI) file psn
1423 31/3/19 3.43 42,7668 13,1593 10,5 ML 1,3 6 km E Norcia (PG) file psn
1422 31/3/19 2.18 42,9028 12,6218 7,4 ML 1,6 3 km W Montefalco (PG) file psn
1421 31/3/19 0.33 42,9043 12,6228 7,4 ML 2,1 3 km W Montefalco (PG) file psn
1420 30/3/19 22.05 42,8265 13,0872 11 ML 1,4 4 km N Norcia (PG) file psn
1419 30/3/19 21.57 42,7585 13,2543 9,8 ML 1,2 4 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
1418 30/3/19 20.21 42,4893 13,2748 12,3 ML 1,4 4 km SW Capitignano (AQ) file psn
1417 30/3/19 10.46 38,3572 22,3088 19,7 mb 5,3 Grecia file psn
1416 30/3/19 4.04 42,5413 13,4627 16,3 ML 1,4 2 km SW Crognaleto (TE) file psn
1415 30/3/19 2.08 43,7 16,46 2 mb 4,2 Croazia file psn
1414 29/3/19 23.57 42,5478 13,4513 12,2 ML 1,1 2 km W Crognaleto (TE) file psn
1413 29/3/19 20.14 43,1372 13,3043 25,6 ML 1,9 3 km E Camporotondo di Fiastrone (MC) file psn
1412 29/3/19 11.17 42,8458 13,0117 9,4 ML 2 4 km SW Preci (PG) file psn
1411 28/3/19 23.46 42,5078 13,2895 15,1 ML 2,8 2 km SW Capitignano (AQ) file psn
1410 28/3/19 23.24 42,9082 13,0378 10,2 ML 1,7 3 km N Preci (PG) file psn
1409 28/3/19 22.06 50,4773 159,796 10,2 Mwp 6,2 East of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] file psn
1408 28/3/19 21.52 42,8772 13,1152 8,3 ML 1,5 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1407 28/3/19 21.17 42,789 13,1222 10,3 ML 1,6 2 km E Norcia (PG) file psn
1406 28/3/19 17.46 42,1212 13,3137 8,9 ML 2,1 5 km NW Magliano de Marsi (AQ) file psn
1405 28/3/19 17.13 42,1183 13,3257 9,4 ML 1,8 4 km NW Magliano de Marsi (AQ) file psn
1404 28/3/19 11.08 43,0997 13,9585 7,9 ML 2,2 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1403 28/3/19 10.36 43,1187 13,994 8 ML 1,9 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1402 28/3/19 10.12 43,1127 14,0102 8,5 ML 2,4 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1401 28/3/19 9.55 43,089 14,0282 8,2 ML 3,6 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1400 28/3/19 9.22 43,0577 14,0678 11 ML 3,1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1399 28/3/19 4.59 43,0937 14,0022 7,8 ML 1,8 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1398 28/3/19 4.34 43,085 13,0948 10,6 ML 2,1 3 km NE Pievebovigliana (MC) file psn
1397 28/3/19 2.16 43,0887 14,0412 7,7 ML 2,5 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1396 28/3/19 0.54 42,8418 13,1093 8,2 ML 1,4 6 km N Norcia (PG) file psn
1395 28/3/19 0.40 42,9087 12,6202 9,1 ML 1,8 3 km S Bevagna (PG) file psn
1394 27/3/19 22.26 42,8082 13,1202 9 ML 1,7 3 km NE Norcia (PG) file psn
1393 27/3/19 22.03 43,0885 14,063 18,6 ML 3,1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1392 27/3/19 21.00 43,102 14,0682 7,6 ML 2,9 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1391 27/3/19 20.59 43,1162 13,9648 10,8 ML 3,1 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) file psn
1390 27/3/19 8.30 42,7678 12,7538 10,9 ML 2,3 4 km NE Spoleto (PG) file psn
1389 26/3/19 18.54 43,0342 13,5218 22,3 ML 2,4 2 km SW Monteleone di Fermo (FM) file psn
1388 25/3/19 23.02 41,0927 15,2433 20,4 ML 2,7 3 km N Vallesaccarda (AV) file psn
1387 25/3/19 4.43 42,9612 12,7972 14 ML 1,6 8 km E Foligno (PG) file psn
1386 25/3/19 2.33 43,0265 12,9027 8 ML 2,7 7 km SW Serravalle di Chienti (MC) file psn
1385 24/3/19 21.41 42,8482 13,1988 9,8 ML 1,5 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1384 24/3/19 17.20 42,8598 13,208 10 ML 1,3 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1383 24/3/19 14.38 42,8563 13,1948 11,5 ML 1,3 5 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1382 24/3/19 14.35 42,8543 13,1963 10,4 ML 1,6 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1381 24/3/19 14.35 42,8618 13,2025 10,2 ML 1,6 5 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1380 24/3/19 13.25 42,6288 13,1928 12,5 ML 1,5 3 km E Cittareale (RI) file psn
1379 24/3/19 12.22 42,6947 13,2657 10,4 ML 1,5 1 km E Accumoli (RI) file psn
1378 24/3/19 3.03 43,0137 13,1148 8,6 ML 1,7 3 km SE Fiordimonte (MC) file psn
1377 24/3/19 1.37 43,0138 13,119 9,4 ML 1,4 4 km SE Fiordimonte (MC) file psn
1376 24/3/19 0.45 43,0137 13,1098 8,7 ML 1,5 3 km SE Fiordimonte (MC) file psn
1375 23/3/19 23.01 42,7482 13,3007 10,9 ML 1,2 3 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
1374 23/3/19 21.46 42,7468 13,2982 10,9 ML 1,2 3 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
1373 23/3/19 21.23 42,7482 13,3007 10,9 ML 1,2 3 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
1372 23/3/19 21.22 42,7468 13,2973 10,6 ML 1,3 3 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
1371 23/3/19 19.36 42,4997 13,4037 11,1 ML 1,2 7 km SE Campotosto (AQ) file psn
1370 23/3/19 19.10 42,4472 13,3547 11 ML 1,1 5 km E Pizzoli (AQ) file psn
1369 23/3/19 9.33 42,7757 13,2002 9,6 ML 1,8 8 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
1368 23/3/19 8.02 42,8497 13,1948 9,9 ML 1,8 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1367 23/3/19 6.43 42,7677 13,1045 11,1 ML 1,4 3 km SE Norcia (PG) file psn
1366 23/3/19 6.42 42,8583 13,1955 10,1 ML 1,3 5 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1365 23/3/19 5.45 42,8537 13,1962 10,2 ML 1 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1364 23/3/19 5.43 42,8567 13,2035 10,1 ML 1,5 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1363 23/3/19 3.46 42,8477 13,1913 10 ML 1,1 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1092 visite