logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
2463 8/2/20 4.05 43,0118 13,1038 10,4 ML 1,5 3 km SE Fiordimonte (MC) file psn
2462 8/2/20 2.50 42,6948 13,6548 20,3 ML 1,1 4 km N Torricella Sicura (TE) file psn
2461 8/2/20 0.48 42,8717 13,0333 10 ML 1,6 1 km SW Preci (PG) file psn
2460 6/2/20 9.24 39,2502 21,4915 19,7 mb 5,1 Greece file psn
2459 6/2/20 4.10 44,21 16 15 mb 4 Croazia file psn
2458 6/2/20 3.11 42,7267 12,3387 8 ML 2,4 8 km NE Montecchio (TR) file psn
2457 6/2/20 1.04 42,8053 13,1768 10,5 ML 2,1 7 km E Norcia (PG) file psn
2456 5/2/20 10.40 42,472 13,3708 17,6 ML 2,7 7 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2455 4/2/20 12.20 42,5673 15,3297 6 ML 3 Adriatico Centrale file psn
2454 4/2/20 0.49 42,6313 13,2873 14,2 ML 1,1 Amatrice (RI) file psn
2453 4/2/20 0.22 42,6202 13,2918 12,5 ML 1,9 1 km S Amatrice (RI) file psn
2452 4/2/20 0.06 42,9353 13,0152 10,9 ML 1,7 6 km W Visso (MC) file psn
2451 3/2/20 22.46 42,7138 13,2107 14,8 ML 1,3 4 km NW Accumoli (RI) file psn
2450 3/2/20 20.29 42,6255 13,2662 11,9 ML 2,1 2 km W Amatrice (RI) file psn
2449 3/2/20 18.41 42,6188 13,264 12,9 ML 1,6 2 km SW Amatrice (RI) file psn
2448 3/2/20 18.40 42,6297 13,2668 13,9 ML 1,5 2 km W Amatrice (RI) file psn
2447 3/2/20 18.17 42,632 13,2717 14,5 ML 1,9 1 km W Amatrice (RI) file psn
2446 3/2/20 18.12 42,6328 13,2658 12,1 ML 1,3 2 km W Amatrice (RI) file psn
2445 3/2/20 18.11 42,6037 13,2592 12,9 ML 2,6 4 km SW Amatrice (RI) file psn
2444 3/2/20 11.21 42,8735 13,1428 10,7 ML 2 3 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2443 3/2/20 3.04 43,9142 13,4542 36 ML 2,3 Costa Marchigiana Anconetana file psn
2442 2/2/20 20.17 42,797 13,0422 10,3 ML 1,7 4 km W Norcia (PG) file psn
2441 2/2/20 18.18 42,8323 13,2222 10,9 ML 1,6 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2440 2/2/20 13.07 42,6275 15,4348 10,4 ML 2,7 Adriatico Centrale file psn
2439 2/2/20 12.21 42,5518 15,3793 10 ML 2,7 Adriatico Centrale file psn
2438 2/2/20 10.58 42,473 13,3582 16,8 ML 2 6 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2437 2/2/20 2.39 42,6857 13,2622 10,6 ML 1,1 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2436 1/2/20 21.22 39,2607 20,5831 10 mb 4,7 Grecia file psn
2435 1/2/20 16.17 42,6723 13,2213 13,8 ML 1,6 3 km SW Accumoli (RI) file psn
2434 1/2/20 15.09 42,6793 13,2117 10,1 ML 2,8 4 km SW Accumoli (RI) file psn
2433 1/2/20 7.44 42,471 13,3668 13,7 ML 1,5 7 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2432 1/2/20 7.33 42,7938 13,0538 10 ML 1,6 3 km W Norcia (PG) file psn
2431 31/1/20 21.05 41,47 19,44 5 ML 3,9 Albania file psn
2430 31/1/20 4.57 42,6307 13,2867 8,3 ML 1,3 Amatrice (RI) file psn
2429 31/1/20 2.02 42,7105 13,2618 11,1 ML 2,1 2 km NE Accumoli (RI) file psn
2428 31/1/20 1.26 45,7277 26,7529 108,2 mb 5 Romania file psn
2427 30/1/20 11.21 35,1105 27,8306 11,3 Mwp 6 Grecia file psn
2426 30/1/20 1.28 35,0754 27,8394 16,8 mb 5,2 Grecia file psn
2425 29/1/20 20.23 43,0767 12,9943 12,5 ML 2,1 3 km E Serravalle di Chienti (MC) file psn
2424 29/1/20 2.23 42,442 13,2935 12,2 ML 2 1 km NW Pizzoli (AQ) file psn
2423 29/1/20 1.24 42,8028 13,1197 9,8 ML 2,5 2 km E Norcia (PG) file psn
2422 28/1/20 20.15 41,4738 19,4971 12,9 mb 5 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) file psn
2421 28/1/20 19.13 42,5477 13,3258 8,7 ML 2,2 4 km NE Capitignano (AQ) file psn
2420 28/1/20 19.10 19,4168 -78,7997 9,8 Mwpd 7,8 Cayman Is. [Sea] file psn
2419 28/1/20 16.37 42,7243 13,2548 8,2 ML 3,3 3 km N Accumoli (RI) file psn
2418 27/1/20 22.22 42,6165 13,3123 8,3 ML 1,2 2 km SE Amatrice (RI) file psn
2417 27/1/20 15.08 42,8093 13,4397 19,7 ML 1,8 5 km NE Acquasanta Terme (AP) file psn
2416 27/1/20 6.55 42,7028 13,2468 9,8 ML 2,4 1 km N Accumoli (RI) file psn
2415 27/1/20 1.40 41,45 19,59 10 mb 4,4 Albania file psn
2414 26/1/20 23.25 42,7992 13,2237 10,8 ML 1,3 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2413 26/1/20 16.26 43,9055 12,6112 25,6 ML 3 2 km N Montefiore Conca (RN) file psn
2412 26/1/20 14.15 42,8043 13,2207 11 ML 1,2 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2411 26/1/20 6.31 51,2086 -179,879 19,5 Mwp 6,1 Andreanof Islands United State file psn
2410 25/1/20 10.54 42,6663 13,1853 10,1 ML 1,7 6 km NE Cittareale (RI) file psn
2409 25/1/20 4.08 42,6815 13,265 10,1 ML 1,3 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2408 25/1/20 4.03 42,6778 13,2653 10,2 ML 1,7 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2407 24/1/20 23.41 44,3163 12,1693 20,6 ML 2,9 12 km S Ravenna (RA) file psn
2406 24/1/20 23.17 44,4117 12,3348 9 ML 2,7 Costa Ravennate (Ravenna) file psn
file non disponibile
2405 24/1/20 22.16 42,808 13,0493 9,6 ML 2,4 4 km W Norcia (PG) file psn
2404 24/1/20 22.05 42,6817 13,2643 10,8 ML 1,3 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2403 24/1/20 18.49 42,807 13,119 9,9 ML 1,7 3 km NE Norcia (PG) file psn
2402 24/1/20 17.55 38,2553 39,2001 10 Mwp 6,6 Turkey file psn
2401 24/1/20 17.02 44,4513 12,3578 4,6 ML 3,4 Costa Ravennate (Ravenna) file psn
2400 24/1/20 7.27 42,681 13,2695 11,6 ML 1,7 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2399 24/1/20 2.28 42,8447 13,195 9,7 ML 1,5 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2398 22/1/20 23.26 42,9447 13,2052 7,1 ML 1,6 5 km E Ussita (MC) file psn
2397 22/1/20 19.22 39,06 27,84 9 Mw 5,6 Turchia file psn
2396 22/1/20 2.55 42,69 13,2557 7,7 ML 1,1 1 km SE Accumoli (RI) file psn
2395 22/1/20 2.26 42,6815 13,243 13,1 ML 1,4 2 km S Accumoli (RI) file psn
2394 21/1/20 15.21 42,6313 13,2468 13,2 ML 2,1 3 km W Amatrice (RI) file psn
2393 21/1/20 9.46 42,6803 13,2622 10 ML 1,6 2 km SE Accumoli (RI) file psn
2392 21/1/20 5.20 42,9168 13,1533 8,9 ML 1,8 2 km N Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2391 21/1/20 3.24 41,8178 15,8808 20,2 ML 3,6 4 km SE Carpino (FG) file psn
2390 19/1/20 12.52 41,7981 20,1871 10,1 mb 4,4 Albania file psn
2389 19/1/20 12.38 41,7393 20,1508 10 mb 4,4 Albania file psn
2388 19/1/20 8.14 42,7322 13,1843 10,8 ML 1,4 7 km NW Accumoli (RI) file psn
2387 19/1/20 5.56 43,0543 13,0142 7,3 ML 1,7 3 km W Pieve Torina (MC) file psn
2386 19/1/20 2.52 38,15 20,66 5 Mw 5 Grecia file psn
2385 18/1/20 6.04 42,8923 13,0322 10 ML 1,6 2 km NW Preci (PG) file psn
2384 18/1/20 1.29 42,5175 13,3983 9,3 ML 1,5 5 km SE Campotosto (AQ) file psn
2383 17/1/20 19.51 42,7947 13,1692 12,5 ML 1,4 6 km E Norcia (PG) file psn
2382 17/1/20 17.47 37,6 20,88 10 ML 4,4 Grecia(mare) file psn
2381 17/1/20 15.37 42,564 13,3283 11,5 ML 1,6 4 km W Campotosto (AQ) file psn
2380 17/1/20 15.07 42,5072 13,3978 10,2 ML 1,7 6 km SE Campotosto (AQ) file psn
2379 17/1/20 12.14 42,5185 13,4338 15 ML 2,2 5 km SW Crognaleto (TE) file psn
2378 17/1/20 1.57 42,7733 13,1772 11,3 ML 1 7 km E Norcia (PG) file psn
2377 16/1/20 23.27 43,0175 12,9848 13,8 ML 1,8 3 km NW Monte Cavallo (MC) file psn
2376 16/1/20 11.04 42,6905 13,2703 9,6 ML 1,9 2 km E Accumoli (RI) file psn
2375 16/1/20 10.27 42,6198 13,4285 19,6 ML 2 7 km W Cortino (TE) file psn
2374 15/1/20 22.49 42,7443 13,2062 10,9 ML 1,2 6 km NW Accumoli (RI) file psn
2373 15/1/20 20.45 42,7387 13,201 10,5 ML 1,7 6 km NW Accumoli (RI) file psn
2372 15/1/20 20.44 42,6955 13,2932 9,1 ML 2 4 km E Accumoli (RI) file psn
2371 15/1/20 4.26 42,8323 13,2357 11,1 ML 1,8 8 km W Montegallo (AP) file psn
2370 15/1/20 1.57 42,9375 13,0413 10,4 ML 2 4 km W Visso (MC) file psn
2369 15/1/20 0.38 42,7433 13,2412 10,7 ML 2,3 5 km N Accumoli (RI) file psn
2368 14/1/20 3.59 42,6828 13,2415 13,6 ML 1,6 2 km SW Accumoli (RI) file psn
2367 13/1/20 20.46 42,5337 13,4738 15,3 ML 1,4 2 km S Crognaleto (TE) file psn
2366 13/1/20 17.19 42,8032 13,138 9,5 ML 1,7 4 km E Norcia (PG) file psn
2365 13/1/20 16.14 42,0818 15,4368 2 ML 2,8 Costa Garganica (Foggia) file psn
2364 13/1/20 9.35 42,7253 13,2618 9,6 ML 2 3 km NE Accumoli (RI) file psn
2363 13/1/20 4.24 42,7203 13,0425 10,5 ML 2 2 km E Cascia (PG) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1089 visite