logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
1262 23/2/19 17.39 42,4697 12,7408 10,4 ML 2,3 3 km NW Greccio (RI) file psn
1261 23/2/19 12.33 42,6998 13,2218 10,7 ML 1,7 2 km W Accumoli (RI) file psn
1260 23/2/19 6.59 42,7807 13,1055 9,9 ML 1,5 2 km SE Norcia (PG) file psn
1259 23/2/19 5.43 42,7228 13,2673 10,5 ML 1,7 3 km NE Accumoli (RI) file psn
1258 22/2/19 21.23 41,9457 15,7237 6,6 ML 2,6 Costa Garganica (Foggia) file psn
1257 22/2/19 21.04 42,9215 13,1402 12,9 ML 1,5 3 km S Ussita (MC) file psn
1256 22/2/19 20.23 42,7853 13,0678 11,1 ML 1,2 2 km W Norcia (PG) file psn
1255 22/2/19 17.09 42,804 13,1318 9,6 ML 2,6 3 km E Norcia (PG) file psn
1254 22/2/19 10.17 -2,13047 -76,8867 141,4 Mwp 7,1 Ecuador [Land] file psn
1253 22/2/19 5.11 42,4415 13,3107 11 ML 1,5 1 km E Pizzoli (AQ) file psn
1252 22/2/19 0.20 42,4825 13,3557 13,4 ML 1,7 6 km SE Capitignano (AQ) file psn
1251 21/2/19 19.14 42,4082 13,3852 10,7 ML 1,2 6 km N L Aquila (AQ) file psn
1250 21/2/19 2.05 42,7192 13,2037 10,8 ML 1,8 5 km NW Accumoli (RI) file psn
1249 21/2/19 1.00 43,0535 13,0675 10,1 ML 1,6 2 km NE Pieve Torina (MC) file psn
1248 20/2/19 3.06 42,9832 12,9218 9,7 ML 1,9 7 km W Monte Cavallo (MC) file psn
1247 20/2/19 1.46 42,9857 12,921 10 ML 2,6 7 km W Monte Cavallo (MC) file psn
1246 19/2/19 12.35 42,7368 13,249 10,3 ML 1,8 5 km N Accumoli (RI) file psn
1245 19/2/19 8.29 42,9793 12,9178 9,3 ML 2,6 7 km W Monte Cavallo (MC) file psn
1244 19/2/19 6.49 42,7148 13,266 10,6 ML 2,8 3 km NE Accumoli (RI) file psn
1243 19/2/19 3.00 42,7383 13,1642 10,7 ML 1,2 8 km NW Accumoli (RI) file psn
1242 18/2/19 21.25 42,8287 12,9287 10,4 ML 1,5 1 km NE Cerreto di Spoleto (PG) file psn
1241 18/2/19 19.19 42,6542 13,3008 11,8 ML 1,9 3 km NE Amatrice (RI) file psn
1240 18/2/19 18.32 42,6428 13,3285 7,5 ML 1,2 3 km E Amatrice (RI) file psn
1239 18/2/19 10.49 42,6948 13,2325 12,5 ML 2 1 km W Accumoli (RI) file psn
1238 18/2/19 6.28 42,6783 13,1853 12,8 ML 2,1 6 km W Accumoli (RI) file psn
1237 18/2/19 6.28 42,6735 13,1848 13,9 ML 2 6 km W Accumoli (RI) file psn
1236 17/2/19 23.11 42,8227 13,1248 10,1 ML 2,5 4 km NE Norcia (PG) file psn
1235 17/2/19 19.34 42,836 13,2273 13,6 ML 1,3 9 km W Montegallo (AP) file psn
1234 17/2/19 19.07 36,43 22,94 10 Mw 4,8 Sud Grecia file psn
1233 17/2/19 13.22 42,4803 13,4777 15,2 ML 1,4 8 km S Crognaleto (TE) file psn
1232 17/2/19 9.00 42,9527 13,1153 10,7 ML 1,7 2 km W Ussita (MC) file psn
1231 17/2/19 7.00 42,7287 13,2688 14,2 ML 1,6 4 km NE Accumoli (RI) file psn
1230 17/2/19 5.34 42,6748 13,2672 11,8 ML 1,4 3 km SE Accumoli (RI) file psn
1229 17/2/19 0.05 42,6823 13,2858 9,2 ML 1,5 3 km E Accumoli (RI) file psn
1228 16/2/19 17.36 42,8317 12,9623 10,8 ML 2 4 km E Cerreto di Spoleto (PG) file psn
1227 16/2/19 17.26 42,7275 13,1443 10,6 ML 1,4 8 km SE Norcia (PG) file psn
1226 16/2/19 3.39 42,7652 13,2308 10,8 ML 1,2 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
1225 16/2/19 3.03 42,8137 13,2725 16,3 ML 1,3 5 km NW Arquata del Tronto (AP) file psn
1224 16/2/19 1.57 37,61 20,66 2 mb 4,2 Sud Grecia file psn
1223 15/2/19 21.39 42,5452 13,3472 8,3 ML 1,6 2 km SW Campotosto (AQ) file psn
1222 14/2/19 23.31 43,0517 13,0302 8,6 ML 1,5 2 km W Pieve Torina (MC) file psn
1221 14/2/19 19.15 42,8953 13,1793 13,8 ML 1,4 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1220 14/2/19 19.14 42,887 13,18 13,6 ML 1,5 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1219 14/2/19 18.03 42,5857 13,3002 10,1 ML 1,6 5 km S Amatrice (RI) file psn
1218 14/2/19 16.06 42,9827 12,9178 10,1 ML 2,1 7 km W Monte Cavallo (MC) file psn
1217 14/2/19 1.15 42,9197 13,1012 11,1 ML 1,9 2 km SE Visso (MC) file psn
1216 13/2/19 23.37 42,7722 13,1662 9,6 ML 1,7 6 km E Norcia (PG) file psn
1215 13/2/19 22.37 43,0842 13,337 21,5 ML 2,2 2 km N Gualdo (MC) file psn
1214 13/2/19 21.56 40,8332 17,8415 11,4 ML 3,3 Costa Adriatica Brindisina (Brindisi) file psn
1213 13/2/19 18.54 42,9013 13,3477 22,2 ML 1,7 2 km E Montemonaco (AP) file psn
1212 13/2/19 15.09 42,8012 13,0623 10,8 ML 1,8 3 km W Norcia (PG) file psn
1211 13/2/19 14.00 42,6767 13,2252 12,1 ML 2 3 km SW Accumoli (RI) file psn
1210 13/2/19 9.20 42,8142 13,268 16 ML 1,5 5 km NW Arquata del Tronto (AP) file psn
1209 13/2/19 6.00 42,4788 13,3527 12,8 ML 1,5 6 km SE Capitignano (AQ) file psn
1208 12/2/19 20.41 42,9428 13,0352 10,9 ML 1,8 5 km W Visso (MC) file psn
1207 12/2/19 17.26 42,4853 13,3452 11,5 ML 1,8 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
1206 12/2/19 16.28 43,2202 13,198 16,1 ML 2,3 2 km SE San Severino Marche (MC) file psn
1205 12/2/19 16.19 42,4778 13,3643 13,4 ML 1,3 7 km SE Capitignano (AQ) file psn
1204 12/2/19 16.14 42,4803 13,3588 14,8 ML 1,3 7 km SE Capitignano (AQ) file psn
1203 12/2/19 16.01 42,8378 13,2363 14,2 ML 1,9 8 km W Montegallo (AP) file psn
1202 12/2/19 14.53 42,921 13,0953 10,6 ML 1,8 1 km SE Visso (MC) file psn
1201 12/2/19 8.13 42,4897 13,3518 13,1 ML 1,4 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
1200 12/2/19 7.04 42,4752 13,35 12,9 ML 2,5 6 km NE Pizzoli (AQ) file psn
1199 12/2/19 3.42 42,7882 13,1298 7,4 ML 1,6 3 km E Norcia (PG) file psn
1198 11/2/19 23.50 42,6912 13,2005 11 ML 1,9 4 km W Accumoli (RI) file psn
1197 11/2/19 20.28 42,8618 13,2102 9 ML 2 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1196 11/2/19 19.42 42,8362 13,231 13,6 ML 1,6 8 km W Montegallo (AP) file psn
1195 11/2/19 16.43 42,7767 13,0877 10,8 ML 2 2 km S Norcia (PG) file psn
1194 11/2/19 14.31 42,7487 13,2392 11 ML 1,6 6 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
1193 11/2/19 2.43 43,4892 14,1385 33 ML 2,3 Costa Marchigiana Maceratese (Macerata) file psn
1192 11/2/19 2.11 42,4492 13,2188 11,1 ML 1,5 1 km SW Cagnano Amiterno (AQ) file psn
1191 10/2/19 20.23 42,5333 13,3237 9,5 ML 1,9 2 km NE Capitignano (AQ) file psn
1190 10/2/19 19.00 42,0298 16,3638 10 ML 3,2 Costa Garganica (Foggia) file psn
1189 10/2/19 15.59 42,8258 13,1017 9,8 ML 2 4 km N Norcia (PG) file psn
1188 10/2/19 15.42 42,8247 13,1077 11 ML 1,8 4 km NE Norcia (PG) file psn
1187 10/2/19 10.43 42,9408 13,0327 10 ML 1,8 5 km W Visso (MC) file psn
1186 10/2/19 1.53 42,7317 13,1995 10 ML 1,6 6 km NW Accumoli (RI) file psn
1185 9/2/19 17.47 42,7235 13,2325 10,5 ML 1,8 3 km NW Accumoli (RI) file psn
1184 9/2/19 14.03 42,6752 13,1963 10,8 ML 1,6 5 km W Accumoli (RI) file psn
1183 8/2/19 22.02 42,8127 13,185 13,7 ML 1,7 8 km E Norcia (PG) file psn
1182 8/2/19 19.11 42,7445 13,228 10,7 ML 1,1 6 km NW Accumoli (RI) file psn
1181 8/2/19 16.48 42,8662 13,1325 9 ML 1,5 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1180 8/2/19 9.31 43,0682 13,054 10,1 ML 2,5 2 km SE Muccia (MC) file psn
1179 8/2/19 3.53 42,7573 13,1763 10,5 ML 1,4 8 km SE Norcia (PG) file psn
1178 7/2/19 23.12 42,4402 13,3183 10,3 ML 1,3 2 km E Pizzoli (AQ) file psn
1177 7/2/19 22.10 42,6978 13,2278 10,9 ML 1,4 2 km W Accumoli (RI) file psn
1176 7/2/19 4.42 42,6442 13,189 13,5 ML 1,6 4 km NE Cittareale (RI) file psn
1175 7/2/19 2.02 42,8422 13,0313 12,1 ML 2 4 km S Preci (PG) file psn
1174 6/2/19 5.41 41,6758 14,8363 21,4 ML 2,7 3 km SE Ripabottoni (CB) file psn
1173 6/2/19 4.40 42,8508 12,9977 9,9 ML 1,9 5 km SW Preci (PG) file psn
1172 5/2/19 21.46 42,5948 13,0587 12,2 ML 2,2 8 km NW Posta (RI) file psn
1171 5/2/19 21.02 42,6953 13,2285 12,2 ML 2 2 km W Accumoli (RI) file psn
1170 5/2/19 17.58 42,8018 13,1292 9,2 ML 1,4 3 km E Norcia (PG) file psn
1169 5/2/19 16.38 42,4388 13,309 9,7 ML 1,4 1 km E Pizzoli (AQ) file psn
1168 5/2/19 8.09 42,4248 13,3188 9,7 Mw 3,4 2 km SE Pizzoli (AQ) file psn
1167 5/2/19 4.31 42,7527 13,5938 20 ML 1,7 6 km W Civitella del Tronto (TE) file psn
1166 5/2/19 2.26 39,0744 20,6433 13,9 mb 5,2 Greece [Sea] file psn
1165 4/2/19 11.42 42,9535 13,1558 9,1 ML 2,2 2 km NE Ussita (MC) file psn
1164 4/2/19 9.37 43,0387 13,2162 7,9 ML 1,9 3 km E Acquacanina (MC) file psn
1163 3/2/19 20.42 42,5557 13,3877 16,3 ML 2 1 km E Campotosto (AQ) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1535 visite