logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
962 26/12/18 2.19 37,625 15,102 1,2 Mw 4,9 2 km N Viagrande (CT) file psn
961 25/12/18 23.46 42,8243 13,0313 10,1 ML 1,5 6 km NW Norcia (PG) file psn
960 25/12/18 14.35 43,0778 12,8245 9,9 ML 1,8 5 km SE Nocera Umbra (PG) file psn
959 25/12/18 13.09 42,7972 13,102 9,4 ML 1,7 1 km NE Norcia (PG) file psn
958 25/12/18 2.09 43,0547 13,0415 6,5 ML 2,2 1 km NW Pieve Torina (MC) file psn
957 25/12/18 1.41 37,35 20,78 10 mb 4,8 Sud Grecia file psn
956 24/12/18 5.55 42,4583 13,3492 10,7 ML 0,9 5 km E Pizzoli (AQ) file psn
955 24/12/18 5.50 42,4477 13,3508 10,8 ML 1 5 km E Pizzoli (AQ) file psn
954 23/12/18 10.40 43,0987 13,1963 6,6 ML 1,5 5 km SW Caldarola (MC) file psn
953 22/12/18 17.54 43,05 13,0298 8,5 ML 1,8 2 km W Pieve Torina (MC) file psn
952 22/12/18 17.19 42,8022 13,1208 10,2 ML 1,6 2 km E Norcia (PG) file psn
951 22/12/18 11.27 43,5848 12,3165 9,2 ML 2,7 7 km S Mercatello sul Metauro (PU) file psn
950 22/12/18 4.43 42,9795 13,5702 15 ML 1,4 2 km NW Montedinove (AP) file psn
949 21/12/18 22.32 42,6728 13,299 13,8 ML 1,7 5 km N Amatrice (RI) file psn
948 21/12/18 17.50 43,5788 12,3343 10,2 ML 3,6 7 km W Apecchio (PU) file psn
947 21/12/18 12.44 42,5303 13,2307 12,7 ML 2 1 km W Montereale (AQ) file psn
946 21/12/18 4.15 42,8733 13,1227 8,3 ML 1,2 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
945 21/12/18 0.09 42,8618 13,0083 9 ML 1,6 3 km SW Preci (PG) file psn
944 20/12/18 21.27 42,8905 13,0718 10,2 ML 2,4 3 km E Preci (PG) file psn
943 20/12/18 17.01 54,9633 164,701 10,2 Mwp 7 Russia [Sea] file psn
file estratto
942 20/12/18 15.54 43,0523 13,0342 9,1 ML 2,3 2 km W Pieve Torina (MC) file psn
941 20/12/18 7.00 42,6063 13,2607 12,7 ML 1,8 4 km SW Amatrice (RI) file psn
940 20/12/18 4.54 36,27 23,02 10 ML 3,9 Sud grecia file psn
939 19/12/18 20.48 43,0495 13,0302 9,2 ML 1,7 2 km W Pieve Torina (MC) file psn
938 19/12/18 20.22 43,0557 13,0302 8,8 ML 2,2 2 km NW Pieve Torina (MC) file psn
937 19/12/18 19.35 36,694 21,549 19,7 mb 5 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) file psn
936 19/12/18 18.37 43,0652 13,0303 10,1 ML 1,7 2 km SW Muccia (MC) file psn
935 19/12/18 18.22 43,0513 13,0312 8 ML 2,1 2 km W Pieve Torina (MC) file psn
934 19/12/18 18.13 42,7642 13,1918 10,1 ML 1,6 9 km E Norcia (PG) file psn
933 19/12/18 5.02 42,6667 13,2173 13,6 ML 1,6 4 km SW Accumoli (RI) file psn
932 19/12/18 2.52 42,4047 13,2103 11,1 ML 2 5 km NW Scoppito (AQ) file psn
931 19/12/18 2.32 42,6283 13,3152 12,1 ML 1,4 2 km E Amatrice (RI) file psn
930 19/12/18 0.50 42,4795 13,2797 15,1 ML 1,8 3 km N Barete (AQ) file psn
929 18/12/18 20.45 42,9467 13,1077 12,9 ML 1,6 2 km NE Visso (MC) file psn
928 18/12/18 5.10 42,9922 13,0452 11,7 ML 2,1 4 km E Monte Cavallo (MC) file psn
927 16/12/18 6.09 43,5557 13,7425 8,4 ML 1,9 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) file psn
926 16/12/18 5.12 42,6073 13,3263 13,2 ML 2 4 km SE Amatrice (RI) file psn
925 16/12/18 3.07 42,7895 13,4225 17,6 ML 1,5 2 km NE Acquasanta Terme (AP) file psn
924 15/12/18 21.55 42,4097 13,2898 10,8 ML 1,3 3 km S Pizzoli (AQ) file psn
923 15/12/18 8.49 43,1872 12,7742 10,5 ML 2 5 km S Gualdo Tadino (PG) file psn
922 14/12/18 1.33 43,029 13,0907 9,1 ML 2,1 1 km S Fiordimonte (MC) file psn
921 13/12/18 6.26 37,57 20,68 10 mb 4,6 Sud Grecia file psn
920 13/12/18 0.55 42,7895 13,259 11,2 ML 1,6 4 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
919 12/12/18 18.17 42,7968 13,1033 10 ML 1,6 1 km E Norcia (PG) file psn
918 12/12/18 4.30 42,7708 13,3998 16,8 ML 1,8 1 km W Acquasanta Terme (AP) file psn
917 12/12/18 1.11 43,1897 12,7737 10,7 ML 1,8 5 km S Gualdo Tadino (PG) file psn
916 11/12/18 2.58 42,6137 13,241 11,9 ML 2 4 km W Amatrice (RI) file psn
915 11/12/18 1.26 42,9085 13,1405 8 ML 2,3 2 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
914 10/12/18 19.14 42,6307 13,2257 12,3 ML 2,3 5 km W Amatrice (RI) file psn
913 9/12/18 22.51 42,9132 13,1433 8,6 ML 1,5 2 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
912 9/12/18 20.35 42,5718 12,3272 7 ML 2,4 1 km SW Lugnano in Teverina (TR) file psn
911 9/12/18 6.49 42,4513 13,2902 13,2 ML 1,9 1 km E Barete (AQ) file psn
910 9/12/18 6.46 42,4518 13,2955 14,2 ML 2,2 1 km E Barete (AQ) file psn
909 9/12/18 2.39 42,9368 13,0342 10,7 ML 2 5 km W Visso (MC) file psn
908 9/12/18 1.33 42,5675 13,3048 13,7 ML 1,7 5 km N Capitignano (AQ) file psn
907 9/12/18 0.43 43,0552 13,0507 7,8 ML 2,1 1 km N Pieve Torina (MC) file psn
906 8/12/18 19.54 42,833 13,2143 14 ML 1,5 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
905 7/12/18 19.33 42,5062 13,3953 9,5 ML 1,2 6 km SE Campotosto (AQ) file psn
904 7/12/18 19.33 42,5047 13,3962 10 ML 1,1 6 km SE Campotosto (AQ) file psn
903 7/12/18 17.25 42,8078 13,1208 10,3 ML 1,8 3 km NE Norcia (PG) file psn
902 7/12/18 13.38 42,86 13,0763 10,3 ML 1,9 4 km SE Preci (PG) file psn
901 6/12/18 19.06 40,6857 10,7037 47,7 ML 3,5 Tirreno Centrale file psn
900 5/12/18 22.28 42,836 13,1123 11,2 ML 1,7 5 km NE Norcia (PG) file psn
899 5/12/18 19.41 42,6952 13,6047 8,3 ML 0,8 6 km NW Torricella Sicura (TE) file psn
898 5/12/18 16.23 45,65 14,33 8 ML 3,4 Slovenia file psn
897 5/12/18 15.47 42,8565 13,1433 13,3 ML 2,2 4 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
896 5/12/18 9.25 42,4518 13,2977 13 ML 2,2 1 km E Barete (AQ) file psn
895 5/12/18 7.02 42,7768 13,1978 12,4 ML 1,8 8 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
894 5/12/18 5.49 42,4503 13,3017 13,6 ML 1,8 2 km N Pizzoli (AQ) file psn
893 5/12/18 4.18 -21,9445 169,293 19,5 Mwpd 7,5 New Caledonia [Sea] file psn
892 5/12/18 4.12 42,6403 13,2333 9,9 ML 1,2 5 km W Amatrice (RI) file psn
891 5/12/18 2.08 42,8278 13,2083 13,4 ML 2,2 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
890 4/12/18 8.36 42,8223 13,177 9,7 ML 2,5 8 km E Norcia (PG) file psn
889 4/12/18 7.30 41,7667 13,5928 9,1 ML 3,1 5 km SE Balsorano (AQ) file psn
888 4/12/18 7.11 42,5322 13,2762 10,9 ML 2 2 km NW Capitignano (AQ) file psn
887 3/12/18 16.59 42,808 13,0937 10,9 ML 1,3 2 km N Norcia (PG) file psn
886 3/12/18 1.31 42,9588 13,1483 9,4 ML 1,6 2 km NE Ussita (MC) file psn
885 3/12/18 0.06 44,2435 11,0387 18,4 ML 3,2 5 km SE Castel d Aiano (BO) file psn
884 2/12/18 23.28 42,8372 13,1783 10,1 ML 1,4 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
883 2/12/18 14.50 42,5113 13,242 18,7 ML 1,4 2 km S Montereale (AQ) file psn
882 2/12/18 4.14 42,86 13,208 10,5 ML 1,8 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
881 2/12/18 4.05 42,6313 13,3107 10,1 ML 1,4 2 km E Amatrice (RI) file psn
880 2/12/18 3.19 37,9 20,66 2 ML 3,7 Sud Grecia file psn
879 2/12/18 2.04 42,9472 13,009 11,5 ML 1,5 5 km S Monte Cavallo (MC) file psn
878 2/12/18 2.01 42,9483 13,0167 11,1 ML 1,8 5 km S Monte Cavallo (MC) file psn
877 2/12/18 0.44 42,6133 13,2443 10,6 ML 1,3 4 km W Amatrice (RI) file psn
876 1/12/18 23.07 42,6613 13,2487 12,9 ML 1,7 4 km S Accumoli (RI) file psn
875 1/12/18 19.09 42,8883 13,1438 14,5 ML 3,1 1 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
874 1/12/18 18.07 42,7753 13,0783 10,3 ML 1,5 2 km SW Norcia (PG) file psn
873 1/12/18 18.00 42,3453 13,4747 9,3 ML 1 6 km N Fossa (AQ) file psn
872 1/12/18 4.54 40,41 20,06 13 ML 4,3 Albania file psn
871 1/12/18 3.19 42,6077 13,2402 8,6 ML 1,6 5 km SW Amatrice (RI) file psn
870 1/12/18 2.25 43,2238 12,5517 9,5 ML 2,6 8 km NW Valfabbrica (PG) file psn
869 30/11/18 23.30 42,7478 13,1393 9,5 ML 1,5 6 km SE Norcia (PG) file psn
868 30/11/18 22.28 40,46 21,58 5 ML 3,8 Grecia file psn
867 30/11/18 17.29 61,3336 -150,05 19,5 Mwp 6,9 Sud Alaska file psn
866 30/11/18 8.24 42,5763 13,1918 11 ML 2,1 5 km SE Cittareale (RI) file psn
865 30/11/18 6.30 42,46 16,27 10 mb 4,2 Mare adriatico file psn
864 30/11/18 5.34 43,0067 13,0505 8,1 ML 2,3 4 km E Monte Cavallo (MC) file psn
863 30/11/18 5.28 39,11 22,48 16 ML 3,8 Grecia file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1498 visite