logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
1562 27/4/19 16.29 42,4888 13,3197 13,3 ML 1,4 4 km SE Capitignano (AQ) file psn
1561 27/4/19 15.36 42,8222 13,8018 28,1 ML 1,5 1 km W Nereto (TE) file psn
1560 27/4/19 12.09 42,8802 13,1217 7,2 ML 2,5 3 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1559 27/4/19 5.35 43,0003 13,1087 8,7 ML 2,3 4 km SE Fiordimonte (MC) file psn
1558 27/4/19 2.57 42,8818 13,1307 8 ML 1,4 2 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1557 27/4/19 2.24 42,9997 13,1062 8,1 ML 1,5 4 km S Fiordimonte (MC) file psn
1556 27/4/19 1.44 42,6347 13,3045 10,8 ML 1,1 1 km E Amatrice (RI) file psn
1555 26/4/19 23.23 42,8297 13,0478 9,8 ML 1,5 6 km NW Norcia (PG) file psn
1554 26/4/19 16.23 42,6565 13,2313 12,3 ML 1,9 5 km SW Accumoli (RI) file psn
1553 26/4/19 8.22 42,8095 13,1238 9,6 ML 2,1 3 km NE Norcia (PG) file psn
1552 26/4/19 7.35 42,7622 13,199 11,1 ML 2,4 8 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
1551 26/4/19 7.17 42,7612 13,1955 10,9 ML 2,2 8 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
1550 26/4/19 1.43 42,8712 12,9622 10 ML 1,9 3 km SE Sellano (PG) file psn
1549 25/4/19 12.27 42,911 12,8602 11,5 ML 1,9 6 km W Sellano (PG) file psn
1548 25/4/19 5.00 43,0165 12,9018 6,8 ML 2,4 8 km SW Serravalle di Chienti (MC) file psn
1547 25/4/19 1.51 42,7567 13,1473 11 ML 1,2 6 km SE Norcia (PG) file psn
1546 24/4/19 21.08 43,0212 13,0202 7,9 ML 1,5 3 km NE Monte Cavallo (MC) file psn
1545 24/4/19 17.00 42,7412 13,1952 9,8 ML 1,7 7 km NW Accumoli (RI) file psn
1544 24/4/19 13.49 42,8582 13,202 8,2 ML 2,7 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1543 24/4/19 10.10 42,7547 13,1387 11 ML 1,5 6 km SE Norcia (PG) file psn
1542 24/4/19 6.58 42,6687 13,202 13,7 ML 1,6 5 km SW Accumoli (RI) file psn
1541 24/4/19 6.57 42,7203 13,2083 10,3 ML 1,6 4 km NW Accumoli (RI) file psn
1540 24/4/19 6.11 42,6188 13,2888 11,1 ML 1,7 1 km S Amatrice (RI) file psn
1539 24/4/19 4.12 43,0987 13,1883 8,4 ML 1,9 6 km SW Caldarola (MC) file psn
1538 23/4/19 23.41 42,6752 13,3018 9,9 ML 1,6 5 km E Accumoli (RI) file psn
1537 22/4/19 16.51 42,646 13,325 6,9 ML 2,2 3 km NE Amatrice (RI) file psn
1536 22/4/19 16.22 42,6428 13,3302 8,6 ML 2,4 4 km E Amatrice (RI) file psn
1535 22/4/19 12.23 42,7168 13,2752 10,2 ML 1,8 3 km NE Accumoli (RI) file psn
1534 22/4/19 2.44 42,7325 13,2127 9,5 ML 1,1 5 km NW Accumoli (RI) file psn
1533 22/4/19 1.48 43,0998 13,9573 8,1 ML 2 Costa Marchigiana Picena (AP) file psn
1532 22/4/19 1.39 42,7707 13,1473 9,3 ML 1,9 5 km SE Norcia (PG) file psn
1531 21/4/19 22.39 42,8292 12,9422 9,4 ML 1,7 2 km E Cerreto di Spoleto (PG) file psn
1530 21/4/19 13.16 42,741 13,303 12,4 ML 1,4 4 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
1529 21/4/19 12.19 42,6618 13,2723 11,5 ML 1,5 4 km NW Amatrice (RI) file psn
1528 21/4/19 0.18 43,2997 13,2057 22,2 ML 1,7 8 km N San Severino Marche (MC) file psn
1527 20/4/19 21.41 43,1 14,001 33 ML 2,2 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) file psn
1526 20/4/19 17.40 42,6705 13,2737 11,8 ML 1,5 3 km SE Accumoli (RI) file psn
1525 20/4/19 17.36 42,6667 13,2872 12,3 ML 0,9 4 km N Amatrice (RI) file psn
1524 20/4/19 17.35 42,6677 13,2758 12,7 ML 1,7 4 km SE Accumoli (RI) file psn
1523 20/4/19 16.14 42,674 13,2725 11,8 ML 1,2 3 km SE Accumoli (RI) file psn
1522 20/4/19 16.01 42,6673 13,2655 11,5 ML 2 3 km SE Accumoli (RI) file psn
1521 20/4/19 14.55 42,6715 13,3347 5,2 ML 1,2 6 km NE Amatrice (RI) file psn
1520 20/4/19 14.40 42,7437 13,2445 10,8 ML 1,3 5 km N Accumoli (RI) file psn
1519 20/4/19 13.31 42,7128 13,2038 10,9 ML 1,5 4 km W Accumoli (RI) file psn
1518 20/4/19 12.18 42,8457 13,174 9,2 ML 1,1 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1517 20/4/19 4.25 43,0263 13,4782 22,7 ML 3,1 2 km W Santa Vittoria in Matenano (FM) file psn
1516 20/4/19 4.05 43,0897 13,183 8,5 ML 2,7 6 km NE Fiastra (MC) file psn
1515 20/4/19 4.04 43,1002 13,1813 4,4 ML 1,9 6 km SW Caldarola (MC) file psn
1514 19/4/19 22.36 43,0323 13,4912 23,7 ML 1,5 1 km NW Santa Vittoria in Matenano (FM) file psn
1513 19/4/19 22.32 43,0968 13,188 7,4 ML 1,5 6 km SW Caldarola (MC) file psn
1512 19/4/19 22.19 42,6718 13,1635 15 ML 1,4 6 km N Cittareale (RI) file psn
1511 18/4/19 4.54 41,6993 14,9108 19 ML 2,5 2 km W Bonefro (CB) file psn
1510 18/4/19 2.50 42,906 12,6255 7,9 ML 1,7 3 km W Montefalco (PG) file psn
1509 17/4/19 22.59 43,2783 13,2062 23,9 ML 1,7 6 km NE San Severino Marche (MC) file psn
1508 17/4/19 20.13 42,9107 12,6445 9,4 ML 1,6 2 km NW Montefalco (PG) file psn
1507 17/4/19 19.44 42,9073 12,6358 9,6 ML 2,2 2 km NW Montefalco (PG) file psn
1506 17/4/19 19.43 42,4457 13,3672 15,7 Md 1,2 6 km E Pizzoli (AQ) file psn
sovrapposto al successivo
1505 17/4/19 11.59 42,9127 12,6333 9,4 ML 2,6 3 km NW Montefalco (PG) file psn
1504 17/4/19 3.51 42,9157 12,6222 8,9 ML 2,2 2 km SE Bevagna (PG) file psn
1503 17/4/19 3.46 42,9095 12,6308 8,8 ML 3,2 2 km NW Montefalco (PG) file psn
1502 17/4/19 0.07 42,8237 13,2057 8,2 ML 1,5 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1501 16/4/19 20.40 43,0737 13,9577 6,4 ML 1 Costa Marchigiana Picena (AP) file psn
1500 16/4/19 19.34 43,0988 13,1872 10,1 ML 1,5 6 km SW Caldarola (MC) file psn
1499 16/4/19 13.55 42,5285 13,0558 13,5 ML 2,6 3 km W Posta (RI) file psn
1498 16/4/19 4.15 42,8818 13,154 8 ML 1,6 2 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1497 16/4/19 1.04 37,5028 20,695 18,9 ML 4,2 Grecia file psn
1496 16/4/19 0.40 43,0898 13,1795 8,6 ML 1,7 6 km NE Fiastra (MC) file psn
1495 15/4/19 19.19 41,2687 15,8583 3,3 ML 3,1 4 km W Cerignola (FG) file psn
1494 15/4/19 18.06 42,6628 13,3175 11,1 ML 1,5 4 km NE Amatrice (RI) file psn
1493 15/4/19 3.35 43,0882 13,2142 19,3 ML 1,6 4 km SW Cessapalombo (MC) file psn
1492 15/4/19 3.03 42,9782 11,9173 7,5 ML 2,5 2 km NE Cetona (SI) file psn
1491 14/4/19 23.47 43,0927 13,1953 9,6 ML 1,5 6 km W Cessapalombo (MC) file psn
1490 14/4/19 23.14 43,0942 13,217 16 ML 1,8 4 km W Cessapalombo (MC) file psn
1489 14/4/19 23.09 43,0927 13,1885 10,3 ML 1,5 6 km W Cessapalombo (MC) file psn
1488 14/4/19 21.15 43,0978 13,1837 9,9 ML 3 6 km SW Caldarola (MC) file psn
1487 14/4/19 18.26 42,5793 13,2417 11,3 ML 1,4 6 km N Montereale (AQ) file psn
1486 12/4/19 22.08 42,7503 13,1807 10,3 ML 1,5 8 km NW Accumoli (RI) file psn
1485 12/4/19 21.13 43,4468 12,7542 61,1 ML 2,2 5 km S Serra S Abbondio (PU) file psn
1484 12/4/19 4.34 42,7997 13,1753 11,3 ML 1,5 7 km E Norcia (PG) file psn
1483 12/4/19 0.42 42,7772 13,0578 11,1 ML 1,3 3 km SW Norcia (PG) file psn
1482 12/4/19 0.15 42,7813 13,0582 9,8 ML 1,4 3 km W Norcia (PG) file psn
1481 11/4/19 22.25 42,8933 13,1635 11,2 ML 1,6 1 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
1480 11/4/19 13.18 42,8022 13,1028 11,1 ML 1,6 1 km NE Norcia (PG) file psn
1479 11/4/19 2.12 42,8307 13,2402 11 ML 1,8 8 km W Montegallo (AP) file psn
1478 10/4/19 16.30 42,7782 13,0672 10,1 ML 1,4 3 km SW Norcia (PG) file psn
1477 10/4/19 12.09 42,6533 11,8985 3,6 ML 2,9 3 km SE Grotte di Castro (VT) file psn
1476 10/4/19 11.23 42,6857 13,2933 11,1 ML 1,7 4 km E Accumoli (RI) file psn
1475 10/4/19 1.59 41,7598 15,8632 18,6 ML 2,4 10 km S Carpino (FG) file psn
1474 9/4/19 3.17 42,4938 13,4003 10,1 ML 1,8 8 km SE Campotosto (AQ) file psn
1473 9/4/19 1.59 43,1467 13,9702 36,4 ML 1,5 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) file psn
1472 9/4/19 1.59 42,7518 13,2498 10,9 ML 2 5 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
1471 9/4/19 1.22 42,7748 13,4442 18,6 ML 1,4 3 km E Acquasanta Terme (AP) file psn
1470 9/4/19 1.20 42,7457 13,2637 10,1 ML 1,3 4 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
1469 8/4/19 18.46 42,5672 13,3223 10,2 ML 1,8 4 km W Campotosto (AQ) file psn
1468 8/4/19 2.57 42,5098 13,3948 9,2 ML 1,1 6 km SE Campotosto (AQ) file psn
1467 8/4/19 1.41 42,7172 13,2637 7,9 ML 1,1 3 km NE Accumoli (RI) file psn
1466 7/4/19 23.53 42,7168 13,2618 7,8 ML 1 3 km NE Accumoli (RI) file psn
1465 7/4/19 23.30 42,7565 13,0912 10,8 ML 1,2 4 km S Norcia (PG) file psn
1464 7/4/19 20.32 42,5383 13,3935 15 ML 1,7 3 km SE Campotosto (AQ) file psn
1463 7/4/19 12.32 42,8962 13,1732 10,7 ML 1,1 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1102 visite