logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4.

Fonte localizzazione e magnitudo: INGV

Terremoti registrati dal 27/10/17: 4065

tr>
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
2762 9/5/20 22.45 42,7578 13,2373 9,7 ML 1,1 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2761 9/5/20 15.02 42,755 13,3237 13,5 ML 2 3 km SE Arquata del Tronto (AP) file psn
2760 9/5/20 11.33 42,6243 13,2567 7,6 ML 1,6 3 km W Amatrice (RI) file psn
2759 8/5/20 23.09 43,0595 12,8865 8,3 ML 2,2 6 km W Serravalle di Chienti (MC) file psn
2758 8/5/20 11.59 42,8317 12,9373 10 ML 1,8 2 km NE Cerreto di Spoleto (PG) file psn
2757 8/5/20 9.41 42,983 13,3133 11 ML 1,6 4 km W Amandola (FM) file psn
2756 7/5/20 21.26 43,2268 13,8353 46,4 ML 2,2 Costa Marchigiana Fermana file psn
2755 7/5/20 10.31 42,9782 13,3058 10,3 ML 3,3 4 km W Amandola (FM) file psn
2754 7/5/20 10.23 42,6698 13,342 12,5 ML 2 6 km NE Amatrice (RI) file psn
2753 6/5/20 10.40 42,8332 13,1997 8,4 ML 1,9 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2752 5/5/20 20.30 42,7552 13,1792 10,4 ML 1,1 8 km SE Norcia (PG) file psn
2751 5/5/20 19.34 42,8018 13,0722 10,8 ML 2,5 2 km W Norcia (PG) file psn
2750 5/5/20 8.20 42,7748 13,2092 10,2 ML 1,8 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2749 5/5/20 2.05 42,9802 13,3075 10,8 ML 3,6 4 km W Amandola (FM) file psn
2748 5/5/20 1.16 42,9852 13,3073 11,6 ML 1,2 4 km W Amandola (FM) file psn
2747 4/5/20 22.02 42,7703 13,1038 11,1 ML 1 3 km SE Norcia (PG) file psn
2746 4/5/20 19.46 43,1268 13,3803 21,8 ML 2,6 2 km SE Ripe San Ginesio (MC) file psn
2745 4/5/20 10.56 42,6143 13,2187 9,1 ML 1,5 5 km E Cittareale (RI) file psn
2744 4/5/20 5.56 42,986 13,2987 10,6 ML 2,4 5 km W Amandola (FM) file psn
2743 3/5/20 21.52 42,9702 13,1277 9,2 ML 1,9 3 km NW Ussita (MC) file psn
2742 2/5/20 23.52 42,805 13,1158 9,4 ML 1,7 2 km NE Norcia (PG) file psn
2741 2/5/20 16.44 34 25,55 10 Mw 5,3 Creta Grecia file psn
2740 2/5/20 13.33 34,06 25,57 15 Mw 5,4 Creta Grecia file psn
2739 2/5/20 12.51 34,2475 25,7058 10 Mwp 6,7 Creta Grecia file psn
2738 1/5/20 16.21 41,64 20,53 5 ML 3,3 Albania file psn
2737 30/4/20 3.53 43,009 13,0185 10,3 ML 2 2 km NE Monte Cavallo (MC) file psn
2736 29/4/20 20.36 42,4468 12,6332 8,4 ML 1,8 3 km NW Configni (RI) file psn
2735 29/4/20 16.23 42,8882 13,0363 10 ML 1,8 1 km N Preci (PG) file psn
2734 29/4/20 4.03 42,6955 12,9657 10 ML 1,6 3 km SE Poggiodomo (PG) file psn
2733 28/4/20 21.19 42,7802 12,7455 11,1 ML 1,8 5 km N Spoleto (PG) file psn
2732 28/4/20 16.16 42,9107 13,1523 8,8 ML 2 2 km N Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2731 28/4/20 15.15 42,7977 13,1473 7,2 ML 1,5 4 km E Norcia (PG) file psn
2730 28/4/20 4.08 42,2408 13,5923 8 ML 0,9 2 km NW Fontecchio (AQ) file psn
2729 28/4/20 3.51 42,7262 13,2923 10,7 ML 0,9 5 km NE Accumoli (RI) file psn
2728 28/4/20 3.30 42,6173 13,2298 12,4 ML 1,4 5 km W Amatrice (RI) file psn
2727 27/4/20 20.15 41,45 19,6 10 ML 3,1 Albania file psn
2726 27/4/20 19.03 42,7393 13,0733 10,6 ML 1,6 5 km E Cascia (PG) file psn
2725 26/4/20 13.49 42,8502 13,0593 9,7 ML 2,1 4 km SE Preci (PG) file psn
2724 26/4/20 13.23 42,5868 13,3787 10,4 ML 1,4 3 km N Campotosto (AQ) file psn
2723 26/4/20 2.05 42,4517 13,2513 14,4 ML 2,6 2 km E Cagnano Amiterno (AQ) file psn
2722 26/4/20 2.01 42,5827 13,382 13,7 ML 1,7 3 km NE Campotosto (AQ) file psn
2721 26/4/20 1.48 42,5852 13,3787 12 ML 1 3 km N Campotosto (AQ) file psn
2720 26/4/20 0.37 42,5858 13,3728 11,8 ML 1,4 3 km N Campotosto (AQ) file psn
2719 25/4/20 19.13 42,4735 13,3472 10,4 ML 1,3 6 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2718 25/4/20 13.57 42,7222 13,2322 11 ML 2,4 3 km NW Accumoli (RI) file psn
2717 24/4/20 21.51 42,8302 13,1983 12,2 ML 1,4 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2716 24/4/20 11.37 43,06 17,79 2 ML 3,9 Bosnia file psn
2715 24/4/20 2.28 43,7538 12,9513 10,4 ML 2,4 2 km N Montemaggiore al Metauro (PU) file psn
2714 24/4/20 0.35 42,5333 13,348 15,3 ML 1,3 3 km SW Campotosto (AQ) file psn
2713 23/4/20 7.20 37,97 20,17 5 ML 4 Grecia file psn
2712 23/4/20 3.48 42,704 13,1537 11,1 ML 1,3 8 km W Accumoli (RI) file psn
2711 23/4/20 3.47 42,705 13,157 10 ML 1,6 8 km W Accumoli (RI) file psn
2710 23/4/20 3.46 42,864 13,0682 10,5 ML 1,3 3 km SE Preci (PG) file psn
2709 22/4/20 5.46 43,3662 12,9927 7,7 ML 2,8 5 km N Cerreto d Esi (AN) file psn
2708 22/4/20 1.28 42,6175 13,3382 13,3 ML 1,2 4 km E Amatrice (RI) file psn
2707 21/4/20 17.47 42,8068 13,1298 9,2 ML 1,7 3 km E Norcia (PG) file psn
2706 21/4/20 5.40 42,6257 13,2662 13,3 ML 1,8 2 km W Amatrice (RI) file psn
2705 20/4/20 23.09 43,0312 13,0947 9,1 ML 1,5 1 km SE Fiordimonte (MC) file psn
2704 20/4/20 22.51 42,4327 13,0438 10,8 ML 2,4 2 km SW Micigliano (RI) file psn
2703 20/4/20 18.32 42,7783 13,0713 10,5 ML 1,5 2 km SW Norcia (PG) file psn
2702 20/4/20 15.42 42,6215 13,2253 11,7 ML 1,3 5 km E Cittareale (RI) file psn
2701 20/4/20 11.01 42,7688 13,2303 10,7 ML 1,4 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2700 20/4/20 11.00 42,7738 13,2298 13,2 ML 1,8 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2699 20/4/20 9.43 43,1072 13,42 21,2 ML 2,1 2 km E Sant Angelo in Pontano (MC) file psn
2698 20/4/20 4.10 42,7228 13,1972 11 ML 1,7 5 km NW Accumoli (RI) file psn
2697 19/4/20 9.21 42,8338 13,1857 12,4 ML 1,6 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
696 19/4/20 3.27 44,231 12,5207 4,2 ML 2,8 Costa Romagnola meridionale file psn
695 19/4/20 1.02 42,7658 13,1513 11,1 ML 1,3 6 km SE Norcia (PG) file psn
694 18/4/20 23.36 38,09 20,3 5 mb 4,1 Grecia file psn
2693 18/4/20 9.08 42,4712 13,2693 16,6 ML 1,8 2 km NW Barete (AQ) file psn
2692 18/4/20 2.57 41,811 15,3942 23,6 ML 3,7 3 km SE Poggio Imperiale (FG) file psn
2691 18/4/20 2.55 42,8053 13,1143 10,1 ML 1,7 2 km NE Norcia (PG) file psn
2690 18/4/20 1.50 42,7382 13,3105 13 ML 1,3 4 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
2689 17/4/20 23.57 42,1313 13,5792 7,9 ML 2,2 5 km E Ovindoli (AQ) file psn
2688 17/4/20 23.40 40,99 19,9 5 ML 3,5 Albania file psn
2687 17/4/20 18.08 42,125 13,5817 9,6 ML 1,7 5 km N Aielli (AQ) file psn
2686 17/4/20 16.19 42,1318 13,581 9,8 ML 2,7 5 km E Ovindoli (AQ) file psn
2685 16/4/20 20.06 42,4968 13,3558 10,7 ML 1,7 5 km SE Capitignano (AQ) file psn
2684 16/4/20 19.07 42,8255 13,1283 9 ML 1,4 5 km NE Norcia (PG) file psn
2683 16/4/20 9.42 44,6488 9,4087 3,4 Mw 4 6 km SE Cerignale (PC) file psn
2682 16/4/20 2.01 42,5602 13,4533 14,2 ML 1,5 3 km NW Crognaleto (TE) file psn
2681 15/4/20 22.58 42,6823 13,2077 12,5 ML 1,6 4 km W Accumoli (RI) file psn
2680 15/4/20 20.02 44,6432 9,4218 3,7 ML 3,5 6 km W Ferriere (PC) file psn
2679 15/4/20 15.18 42,7747 13,2417 11 ML 2,8 5 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
2678 15/4/20 12.20 40,54 21,8 11 ML 4,2 Grecia file psn
2677 15/4/20 5.35 40,865 15,1182 11 ML 3,3 4 km SE Nusco (AV) file psn
2676 14/4/20 22.59 42,9642 13,1278 8,3 ML 1,7 2 km NW Ussita (MC) file psn
2675 14/4/20 13.48 41,9173 13,7028 13,7 ML 2,4 2 km SE Lecce nei Marsi (AQ) file psn
2674 14/4/20 2.48 42,7263 13,2437 10,4 ML 1,2 3 km N Accumoli (RI) file psn
2673 13/4/20 23.13 42,4933 13,2258 10,8 ML 1,6 4 km N Cagnano Amiterno (AQ) file psn
2672 13/4/20 16.43 41,52 19,39 10 ML 3,4 Albania file psn
2671 12/4/20 14.21 42,5387 13,3768 16,7 ML 1,6 2 km S Campotosto (AQ) file psn
2670 12/4/20 13.19 42,6492 13,3188 7,9 ML 1,7 3 km NE Amatrice (RI) file psn
2669 12/4/20 8.27 42,9432 13,1575 10,1 ML 2,1 1 km E Ussita (MC) file psn
2668 12/4/20 7.59 42,7402 13,314 11 ML 1,4 4 km SE Arquata del Tronto (AP) file psn
2667 12/4/20 7.53 42,5617 13,1188 13,8 ML 1,5 5 km NE Posta (RI) file psn
2666 12/4/20 5.44 42,7378 13,3037 10,7 ML 1,8 4 km S Arquata del Tronto (AP) file psn
2665 12/4/20 5.43 42,7425 13,3143 10,7 ML 0,8 4 km SE Arquata del Tronto (AP) file psn
2664 11/4/20 4.42 42,6492 13,3163 7,9 ML 1,3 3 km NE Amatrice (RI) file psn
2663 11/4/20 4.03 42,6257 13,1532 13 ML 2,3 1 km NW Cittareale (RI) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >> >
1527 visite