logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli
Lista terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 1/5/18
Fonte localizzazione e magnitudo: INGV
#EvID data ora Latitude Longitude Depth/Km MagType Magnitude EventLocationName scarica mappa infrasuono
550 18/9/18 2.27 42,8318 13,2428 12,1 ML 2 8 km W Montegallo (AP) file
549 17/9/18 17.50 42,8607 13,0422 9,9 ML 2,2 2 km S Preci (PG) file
548 17/9/18 15.34 42,7938 13,2302 10,4 ML 1,9 6 km W Arquata del Tronto (AP) file
547 17/9/18 14.57 42,796 13,1807 10,6 ML 2,1 7 km E Norcia (PG) file
546 17/9/18 0.24 42,7968 13,1327 9,4 ML 1,5 3 km E Norcia (PG) file
545 15/9/18 18.32 42,925 13,1843 14,6 ML 2,1 4 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) file
544 15/9/18 3.09 43,83 15,8 2 ML 4,2 Croazia file
543 15/9/18 2.18 42,6875 13,3088 11,2 ML 1,7 5 km E Accumoli (RI) file
542 14/9/18 2.18 42,7817 12,7275 7,6 ML 2 5 km N Spoleto (PG) file
541 13/9/18 16.37 42,786 13,2017 9,6 ML 1,6 8 km W Arquata del Tronto (AP) file
540 13/9/18 6.47 42,7875 12,7102 9,6 ML 2,3 5 km SE Castel Ritaldi (PG) file
539 12/9/18 5.22 43,0593 13,045 7,9 ML 2,2 2 km NW Pieve Torina (MC) file
538 11/9/18 23.25 42,7682 13,1097 11,2 ML 1,6 3 km SE Norcia (PG) file
537 11/9/18 21.57 42,9462 13,1828 7,1 Mw 3,3 4 km E Ussita (MC) file
536 11/9/18 20.13 43,0618 13,0453 7,7 ML 2,3 2 km N Pieve Torina (MC) file
535 9/9/18 16.01 42,7983 13,1517 10,6 ML 2,4 5 km E Norcia (PG) file
534 9/9/18 6.00 43,325 12,6747 7,8 ML 2,4 5 km SW Costacciaro (PG) file
533 9/9/18 2.22 41,3067 14,6657 13 ML 3 3 km NW Pontelandolfo (BN) file
532 9/9/18 0.21 43,0888 13,0308 11,6 ML 2,1 1 km W Muccia (MC) file
531 8/9/18 19.30 42,7923 12,7317 9,6 ML 2,3 5 km SW Campello sul Clitunno (PG) file
530 8/9/18 10.47 42,9048 13,0687 10,8 ML 2,5 3 km SW Visso (MC) file
529 8/9/18 0.22 42,8007 13,1242 9,1 ML 1,6 3 km E Norcia (PG) file
528 8/9/18 0.15 42,7993 13,1257 10,2 ML 1,5 3 km E Norcia (PG) file
527 7/9/18 23.21 42,4707 13,3532 10,8 ML 1,8 6 km NE Pizzoli (AQ) file
526 7/9/18 22.24 42,7668 12,9153 10,1 ML 2,2 4 km E Vallo di Nera (PG) file
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> >
Nota: file infrasuoni in ultima pagina
1534 visite