logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli
Lista terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 1/5/18
Fonte localizzazione e magnitudo: INGV
#EvID data ora Latitude Longitude Depth/Km MagType Magnitude EventLocationName scarica mappa infrasuono
575 27/9/18 4.13 42,7873 12,7352 7,5 ML 2,1 5 km SW Campello sul Clitunno (PG) file
574 27/9/18 3.18 42,6372 13,1972 11,7 ML 2 4 km NE Cittareale (RI) file
573 26/9/18 23.17 42,9892 13,1208 8,9 ML 2,1 5 km NW Ussita (MC) file
572 26/9/18 19.02 42,81 13,1232 10,5 ML 1,6 3 km NE Norcia (PG) file
571 26/9/18 14.22 42,4635 13,3943 11 ML 1,6 9 km E Pizzoli (AQ) file
570 26/9/18 12.17 42,4677 13,3902 12,5 ML 1,2 8 km E Pizzoli (AQ) file
569 25/9/18 21.44 42,8367 12,9413 9,6 ML 1,8 3 km NE Cerreto di Spoleto (PG) file
568 25/9/18 12.10 42,8363 13,2528 12,1 ML 1,7 7 km W Montegallo (AP) file
567 25/9/18 10.20 42,8147 13,1213 9,5 ML 2,5 3 km NE Norcia (PG) file
566 25/9/18 2.52 42,356 13,0612 10,4 ML 2,3 5 km SE Castel Sant Angelo (RI) file
565 25/9/18 1.46 42,6607 13,2525 11,9 ML 1,8 4 km S Accumoli (RI) file
564 24/9/18 17.59 42,648 12,8733 10,9 ML 2,3 6 km W Monteleone di Spoleto (PG) file
563 24/9/18 17.40 42,6538 12,8767 11 ML 2,5 6 km W Monteleone di Spoleto (PG) file
562 23/9/18 18.35 42,5957 13,0113 13,4 ML 2,2 5 km NE Leonessa (RI) file
561 23/9/18 7.53 42,6788 13,2963 12,1 ML 1,8 4 km E Accumoli (RI) file
560 23/9/18 2.02 42,8357 13,1522 9,1 ML 2,8 7 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) file
559 22/9/18 16.02 42,8058 13,1178 10,4 ML 1,6 2 km NE Norcia (PG) file
558 21/9/18 20.35 42,8285 13,1257 8,3 ML 1,8 5 km NE Norcia (PG) file
557 21/9/18 10.31 42,724 13,4385 16,6 ML 1,5 5 km W Valle Castellana (TE) file
556 20/9/18 14.43 42,7202 13,2408 10,8 ML 1,6 3 km N Accumoli (RI) file
555 20/9/18 9.18 42,8085 13,1188 10,5 ML 1,9 3 km NE Norcia (PG) file
554 20/9/18 6.51 42,9887 13,1257 9 ML 2 5 km N Ussita (MC) file
553 19/9/18 15.13 42,44 13,2902 13,4 ML 1,9 1 km NW Pizzoli (AQ) file
552 19/9/18 13.04 42,9428 13,1842 8 ML 1,9 4 km E Ussita (MC) file
551 19/9/18 1.43 42,9555 13,1358 9,4 ML 1,7 1 km N Ussita (MC) file
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> >
Nota: file infrasuoni in ultima pagina
1471 visite