logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli
Lista terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 1/5/18
Fonte localizzazione e magnitudo: INGV
#EvID data ora Latitude Longitude Depth/Km MagType Magnitude EventLocationName scarica mappa infrasuono
250 22/6/18 2.32 42,6217 13,2582 11,6 ML 2,8 3 km W Amatrice (RI) file
249 22/6/18 0.23 42,6363 13,2363 13,1 ML 1,9 4 km W Amatrice (RI) file
248 21/6/18 17.49 43,0898 13,0425 10,2 ML 2 1 km N Muccia (MC) file
247 21/6/18 8.02 42,6207 13,2623 12,3 ML 2 2 km W Amatrice (RI) file
246 21/6/18 6.12 42,6173 13,2498 11,9 ML 1,8 4 km W Amatrice (RI) file
245 21/6/18 2.37 42,7247 13,6082 5,7 ML 1,2 6 km W Campli (TE) file
244 20/6/18 22.19 42,7753 13,1272 10,7 ML 1,9 3 km SE Norcia (PG) file
243 20/6/18 10.43 42,7015 13,2128 12,6 ML 1,5 3 km W Accumoli (RI) file
242 20/6/18 8.38 42,9937 13,2743 25,9 ML 2,1 4 km E Bolognola (MC) file
241 18/6/18 23.34 42,3973 13,2922 9,3 ML 2,2 4 km NE Scoppito (AQ) file
240 18/6/18 20.25 42,4348 13,3027 12,8 ML 2,3 1 km E Pizzoli (AQ) file
239 18/6/18 5.26 42,4938 13,3042 12,5 ML 1,6 3 km S Capitignano (AQ) file
238 17/6/18 19.22 43,0903 13,032 9,9 ML 1,9 1 km NW Muccia (MC) file
237 17/6/18 18.09 42,7498 13,1802 10 ML 1,5 8 km NW Accumoli (RI) file
236 17/6/18 16.50 42,4332 13,3177 10,1 ML 1,8 2 km E Pizzoli (AQ) file
235 17/6/18 9.10 42,5465 13,3523 10 ML 1,8 2 km SW Campotosto (AQ) file
234 17/6/18 9.04 43,0297 13,0203 8,8 ML 2,1 3 km SW Pieve Torina (MC) file
233 17/6/18 3.08 42,6798 13,1753 10,2 ML 1,5 6 km W Accumoli (RI) file
232 17/6/18 2.28 42,9912 12,9368 9,1 ML 1,8 5 km W Monte Cavallo (MC) file
231 16/6/18 20.29 42,717 13,2533 11,2 ML 1,7 2 km N Accumoli (RI) file
230 16/6/18 17.38 42,5842 13,2297 13 ML 1,8 7 km N Montereale (AQ) file
229 16/6/18 15.38 42,796 13,2062 9,8 ML 1,6 8 km W Arquata del Tronto (AP) file
228 16/6/18 12.03 42,9462 13,1597 8,9 ML 1,9 2 km E Ussita (MC) file
227 16/6/18 11.34 42,5875 13,2313 12,5 ML 2 7 km SW Amatrice (RI) file
226 16/6/18 9.56 42,5122 13,2772 12,5 ML 2,1 2 km W Capitignano (AQ) file
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> >
Nota: file infrasuoni in ultima pagina
2098 visite