logo osservatorio
logo comune
logo pr civile
Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli
Lista terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 1/5/18
Fonte localizzazione e magnitudo: INGV
#EvID data ora Latitude Longitude Depth/Km MagType Magnitude EventLocationName scarica mappa infrasuono
425 12/8/18 7.37 42,7188 13,0105 10 ML 2,5 Cascia (PG) file
424 12/8/18 2.13 42,8738 13,1063 7,9 ML 1,5 5 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) file
423 11/8/18 21.42 43,0742 13,3048 25,3 ML 1,8 3 km W Gualdo (MC) file
422 11/8/18 21.11 42,9767 12,8952 6,7 ML 2,1 9 km W Monte Cavallo (MC) file
421 11/8/18 15.38 41,5389 20,0513 18,2 mb 5,2 Albania file
420 11/8/18 3.30 46,3275 13,0247 12,6 Mw 3,6 5 km S Cavazzo Carnico (UD) file
419 10/8/18 18.12 48,3117 154,852 10,2 Mwp 6,1 Kuril Islands Russia file
418 10/8/18 8.26 42,3117 13,3818 7,8 ML 2,1 4 km NE Lucoli (AQ) file
417 9/8/18 21.37 42,5142 13,3008 14,4 ML 1,6 1 km S Capitignano (AQ) file
416 9/8/18 11.52 43,0293 13,0168 8,4 ML 2 3 km SW Pieve Torina (MC) file
415 9/8/18 7.25 42,6417 13,1808 10,3 ML 2 3 km NE Cittareale (RI) file
414 9/8/18 6.09 42,707 13,44 18,3 ML 1,7 6 km SW Valle Castellana (TE) file
413 9/8/18 5.08 42,616 13,3303 12,8 ML 1,5 4 km E Amatrice (RI) file
412 9/8/18 0.22 42,9537 13,1937 8,4 ML 1,9 5 km E Ussita (MC) file
411 8/8/18 10.55 42,746 13,1827 11,1 ML 1,8 8 km NW Accumoli (RI) file
410 8/8/18 10.31 42,9677 13,1365 10,3 ML 1,6 3 km N Ussita (MC) file
409 8/8/18 4.11 42,7127 13,1393 10,4 ML 2,2 9 km W Accumoli (RI) file
408 7/8/18 23.16 43,0863 13,0392 8,8 ML 2 1 km NW Muccia (MC) file
407 7/8/18 20.06 42,9217 13,1202 9 ML 1,6 3 km E Visso (MC) file
406 7/8/18 19.29 43,0177 13,115 7,8 ML 1,6 3 km SE Fiordimonte (MC) file
405 7/8/18 16.20 43,0128 13,115 8,5 ML 2,4 3 km SE Fiordimonte (MC) file
404 7/8/18 11.19 42,8278 13,1603 10,2 ML 1,9 7 km NE Norcia (PG) file
403 7/8/18 2.31 42,606 13,2262 13,2 ML 1,6 6 km E Cittareale (RI) file
402 6/8/18 20.58 43,0533 13,0225 7,6 ML 1,8 3 km W Pieve Torina (MC) file
401 6/8/18 14.02 42,9507 13,1577 8,3 ML 1,8 2 km E Ussita (MC) file
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> >
Nota: file infrasuoni in ultima pagina
1546 visite