Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
2835 2020-05-27T02:28:59.100000 43.1152 13.1853 7.9 ML 2 4 km SW Caldarola (MC) file psn
2834 2020-05-26T20:40:11.460000 42.8013 13.1257 8.9 ML 1.2 3 km E Norcia (PG) file psn
2833 2020-05-26T07:48:18.140000 42.8173 13.1622 9.8 ML 1.6 6 km E Norcia (PG) file psn
2832 2020-05-25T23:17:46.660000 42.6692 13.4827 10.7 ML 1.1 4 km W Rocca Santa Maria (TE) file psn
2831 2020-05-25T18:08:10.320000 42.5712 13.2228 14 ML 1.9 5 km NW Montereale (AQ) file psn
2830 2020-05-24T22:42:17.520000 42.4512 13.3152 12.5 ML 1.2 2 km NE Pizzoli (AQ) file psn
2829 2020-05-24T22:41:45.920000 42.8983 13.1588 7.7 ML 1.4 1 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
2828 2020-05-24T22:15:18.520000 42.6275 13.3062 7.4 ML 2.3 1 km E Amatrice (RI) file psn
2827 2020-05-24T16:32:08.290000 42.6887 13.2493 9.9 ML 1.9 1 km S Accumoli (RI) file psn
2826 2020-05-24T11:45:22.110000 42.6033 13.2068 10.9 ML 1.3 4 km E Cittareale (RI) file psn
2825 2020-05-24T05:35:10.970000 42.7528 13.2617 10.5 ML 0.9 4 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
2824 2020-05-24T01:53:10.110000 43.308 14.2392 10.2 ML 2 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) file psn
2823 2020-05-24T00:01:58.310000 42.7468 13.2528 10.1 ML 1.9 5 km SW Arquata del Tronto (AP) file psn
2822 2020-05-23T22:50:11.987000 34.1982 25.5344 10 mb 5.2 Crete, Greece [Sea: Greece] file psn
2821 2020-05-22T05:01:15.110000 42.6283 13.318 7.5 ML 2.1 2 km E Amatrice (RI) file psn
2820 2020-05-22T03:25:09.740000 42.6892 13.2387 10.5 ML 1.3 1 km SW Accumoli (RI) file psn
2819 2020-05-22T00:18:45.500000 42.6872 13.2287 9.8 ML 1.6 2 km SW Accumoli (RI) file psn
2818 2020-05-21T01:47:03.290000 43.1232 13.2002 8.6 ML 1.9 3 km SW Caldarola (MC) file psn
2817 2020-05-21T01:13:23.730000 43.1247 13.1917 7.1 ML 2.2 3 km SW Caldarola (MC) file psn
2816 2020-05-21T01:12:42.410000 43.1245 13.1937 9.7 ML 2.4 3 km SW Caldarola (MC) file psn
2815 2020-05-20T23:43:16.214000 35.2107 20.2434 10 mb 5.5 Grecia file psn
2814 2020-05-19T14:37:48.530000 42.7812 13.1638 10.5 ML 2.2 6 km E Norcia (PG) file psn
2813 2020-05-18 23:22:34.5 UTC 34.11 25.54 10 Mw 5.8 Creta file psn
2812 2020-05-18T20:24:44.370000 42.7972 13.0702 10.8 ML 1.5 2 km W Norcia (PG) file psn
2811 2020-05-18T11:39:19.560000 42.7962 13.0842 10.7 ML 1.7 1 km W Norcia (PG) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5