Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3785 2021-02-24T14:59:29.950000 42.6952 13.1782 11.7 ML 2.0 6 km W Accumoli (RI) file psn
3784 2021-02-24T09:58:26.920000 45.351 16.3923 6.5 ML 4.4 Croazia file psn
3783 2021-02-24 03:50:38.3 UTC 41.53 19.53 15 ML 3.5 Albania file psn
3782 2021-02-23T05:32:55.980000 42.6878 13.2813 7.9 ML 1.5 3 km E Accumoli (RI) file psn
3781 2021-02-22T12:04:06.190000 45.7838 10.9777 12.2 ML 3.5 4 km NW Ala (TN) file psn
3780 2021-02-21T21:45:34.730000 42.8067 13.1142 10.7 ML 1.4 2 km NE Norcia (PG) file psn
3779 2021-02-21T21:19:51.930000 42.8938 12.5943 9.2 ML 2.0 4 km SE Gualdo Cattaneo (PG) file psn
3778 2021-02-21T21:05:11.710000 42.8087 13.1165 11.0 ML 1.7 3 km NE Norcia (PG) file psn
3777 2021-02-21T21:02:52.590000 42.6638 13.4005 15.6 ML 1.1 10 km E Amatrice (RI) file psn
3776 2021-02-20T22:55:33.750000 42.7792 13.247 13.2 ML 1.3 4 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3775 2021-02-20T16:47:28.960000 42.6545 13.2458 12.3 ML 1.8 4 km NW Amatrice (RI) file psn
3774 2021-02-20T14:55:55.290000 43.975 11.4407 7.6 ML 3.1 5 km E Borgo San Lorenzo (FI) file psn
3773 2021-02-19T22:42:45.710000 43.421 12.4582 8.0 ML 2.6 3 km SE Pietralunga (PG) file psn
3772 2021-02-19T22:17:01.780000 43.4218 12.454 9.0 ML 2.2 3 km SE Pietralunga (PG) file psn
3771 2021-02-19T21:15:44.950000 42.6938 13.1432 11.5 ML 1.6 8 km N Cittareale (RI) file psn
3770 2021-02-19T00:35:41.120000 42.6222 13.1322 12.4 ML 2.4 2 km W Cittareale (RI) file psn
3769 2021-02-19T00:25:16.700000 42.5077 13.2712 14.8 ML 2.0 3 km SE Montereale (AQ) file psn
3768 2021-02-18T19:34:51.760000 42.7032 13.125 9.9 ML 1.6 9 km E Cascia (PG) file psn
3767 2021-02-18T17:18:21.280000 42.6213 13.2305 14.1 ML 1.7 5 km W Amatrice (RI) file psn
3766 2021-02-18T12:08:42.670000 45.4482 16.2183 12.7 mb 4.2 Croatia file psn
3765 2021-02-17T22:49:43.928000 -23.3016 172.128 70.3 Mwp 6.1 New Caledonia file psn
3764 2021-02-17T08:01:09.860000 42.6457 13.2817 9.0 ML 1.6 2 km NW Amatrice (RI) file psn
3763 2021-02-17 04:38:50.4 UTC 38.37 21.96 9 mb 4.5 Grecia file psn
3762 2021-02-17T03:36:09.023000 38.352 21.9771 9.8 mb 5.1 Grecia file psn
3761 2021-02-17 02:33:39.3 UTC 38.35 21.95 9 mb 4.3 Grecia file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5