Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3810 2021-05-22T08:30:05.070000 42.789 12.7228 10.3 ML 2.1 6 km SE Castel Ritaldi (PG) file psn
3809 2021-05-21T22:13:20.031000 -16.5305 -177.473 10.2 Mwp 6.2 Fiji Islands file psn
3808 2021-05-21T18:04:15.145000 34.4602 98.3584 0.8 Mwp 7.0 China file psn
3807 2021-05-21T16:40:51.390000 43.0587 13.1248 9.7 ML 1.9 3 km E Pievebovigliana (MC) file psn
3806 2021-05-21T03:51:27.760000 42.8587 13.3322 23.3 ML 1.5 2 km N Montegallo (AP) file psn
3805 2021-05-20 22:09:10.7 UTC 38.13 20.60 18 ML 3.8 Grecia file psn
3804 2021-05-15T07:56:01.740000 43.3617 12.5662 8.6 Mw 3.9 1 km NW Gubbio (PG) file psn
3803 2021-04-12T03:15:26.800000 42.8757 12.9948 10.2 ML 3.0 4 km W Preci (PG) file psn
3802 2021-04-05T20:05:06.750000 42.8018 13.1157 9.0 ML 3.0 2 km E Norcia (PG) file psn
3801 2021-03-04T19:23:54.504000 39.8549 21.8872 19.7 mb 5.1 Grecia file psn
3800 2021-03-04T18:38:00.000000 39.77 22.1 11.3 ML 5.9 Grecia file psn
3799 2021-03-03T10:16:12.645000 39.7758 22.0801 19.5 Mwp 6.3 Greece file psn
3798 2021-03-02T00:26:57.600000 43.0178 13.098 7.5 ML 1.4 2 km S Fiordimonte (MC) file psn
3797 2021-03-01T21:08:29.690000 42.8277 12.7237 9.3 ML 1.7 4 km E Castel Ritaldi (PG) file psn
3796 2021-02-28 12:26:03.2 UTC 37.82 20.74 10.0 mb 4.5 Grecia file psn
3795 2021-02-28T04:29:44.240000 42.7913 13.2245 9.1 ML 1.6 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3794 2021-02-28T04:00:24.680000 42.7867 13.2287 9.0 ML 1.8 6 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3793 2021-02-28T01:25:49.430000 42.6377 13.2637 14.4 ML 1.9 2 km W Amatrice (RI) file psn
3792 2021-02-27T21:39:27.520000 42.7723 13.1538 10.0 ML 1.3 5 km E Norcia (PG) file psn
3791 2021-02-26T23:36:38.920000 42.458 13.207 10.8 ML 1.3 2 km W Cagnano Amiterno (AQ) file psn
3790 2021-02-26T20:45:47.810000 43.2275 12.7657 10.5 ML 2.3 2 km W Gualdo Tadino (PG) file psn
3789 2021-02-26T10:57:11.100000 42.7608 13.1192 10.3 ML 1.9 4 km SE Norcia (PG) file psn
3788 2021-02-25T20:34:11.280000 43.3958 12.4968 7.8 ML 2.7 7 km SE Pietralunga (PG) file psn
3787 2021-02-25T20:06:40.350000 42.5028 13.3388 11.9 ML 1.3 4 km SE Capitignano (AQ) file psn
3786 2021-02-24T22:07:16.290000 42.8288 17.9932 10.0 ML 4.0 Bosnia file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5