Osservatorio Geofisico Novara stazione Battaglia di Campli (Te)
Lista di terremoti registrati a Battaglia di Campli dal 27/10/18, le forme d' onda con EvID da 665 a 2047 sono state registrate con un sensore verticale (1 Hz) Teledyne Geotech S13, tutti gli altri con un sensore Mark L4
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 5160
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note
3835 2021-06-01T02:50:00.510000 42.598 13.476 10.6 ML 1.6 4 km SW Cortino (TE) file psn
3834 2021-06-01T02:48:55.670000 42.5868 13.5077 9.6 ML 1.7 4 km S Cortino (TE) file psn
3833 2021-06-01T02:39:12.590000 42.5865 13.4907 14.2 ML 1.7 4 km SW Cortino (TE) file psn
3832 2021-05-31T20:29:13.880000 42.6027 13.4792 12.7 ML 1.3 3 km SW Cortino (TE) file psn
3831 2021-05-31T19:11:16.800000 42.8032 13.2157 11.4 ML 2.0 7 km W Arquata del Tronto (AP) file psn
3830 2021-05-31T07:30:27.110000 42.5973 13.4898 13.5 ML 1.5 3 km SW Cortino (TE) file psn
3829 2021-05-31T06:59:52.320000 62.3602 -148.343 16.4 Mwp 6.1 Central Alaska file psn
3828 2021-05-31T06:47:14.900000 42.5977 13.4763 10.8 ML 1.6 4 km SW Cortino (TE) file psn
3827 2021-05-31T06:21:53.380000 42.5987 13.4853 10.8 ML 1.8 3 km SW Cortino (TE) file psn
3826 2021-05-31T06:13:14.950000 42.6022 13.473 10.5 ML 1.4 4 km SW Cortino (TE) file psn
3825 2021-05-31T06:04:55.980000 42.6015 13.464 10.8 ML 1.7 4 km SW Cortino (TE) file psn
3824 2021-05-30T18:26:32.850000 42.5957 13.4703 13.4 ML 1.8 4 km SW Cortino (TE) file psn
3823 2021-05-29T04:41:56.120000 43.6552 13.4112 36.3 ML 3.3 Costa Marchigiana Anconetana file psn
3822 2021-05-28T01:55:35.550000 42.4492 12.7703 8.3 ML 2.7 1 km S Greccio (RI) file psn
3821 2021-05-27T18:16:55.710000 42.8563 15.8857 11.1 ML 3.7 Adriatico Centrale file psn
3820 2021-05-27T01:24:32.860000 43.6718 12.0165 9.7 ML 2.7 2 km W Pieve Santo Stefano (AR) file psn
3819 2021-05-24T07:54:17.030000 42.5587 13.4378 16.6 ML 1.8 4 km W Crognaleto (TE) file psn
3818 2021-05-24T04:21:36.000000 44.7448 12.5828 40.9 ML 2.7 Costa Ferrarese file psn
3817 2021-05-23T20:51:22.970000 43.3713 12.5655 8.1 ML 3.0 2 km NW Gubbio (PG) file psn
3816 2021-05-23T03:09:33.330000 43.0768 13.6652 26.9 ML 1.8 1 km NE Petritoli (FM) file psn
3815 2021-05-22T22:18:15.690000 42.4568 13.307 12.7 ML 1.8 2 km E Barete (AQ) file psn
3814 2021-05-22T21:52:47.040000 42.9233 13.1858 7.6 ML 1.5 4 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) file psn
3813 2021-05-22T20:18:02.440000 42.5778 12.5525 8.6 ML 1.7 4 km S San Gemini (TR) file psn
3812 2021-05-22T13:20:46.250000 42.4588 13.3452 10.6 ML 1.5 5 km NE Pizzoli (AQ) file psn
3811 2021-05-22T11:32:14.710000 42.4557 13.3408 13.3 ML 2.2 4 km NE Pizzoli (AQ) file psn
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >> >
Da oggi 07/11/21 saranno catalogati solo i terremoti di intensità pari o superiore a ML 2,5