Osservatorio Geofisico Novara stazione sismica Torrion Quartara
Lista dei principali terremoti registrati a Novara Torrion Quartara dal 29/08/18 con un sensore lungo periodo autocostruito est-ovest (12 sec)
Fonte localizzazione tempo origine e magnitudo: INGV
Terremoti registrati dal 27/10/17: 174
#EvID data ora Latitudine Longitudine prof./Km MagTipe Magnitudo luogo evento file psn mappa Note Note1
99 2020-11-11T03:54:16.745000 41.6514 20.7593 10.0 mb 5.2 Macedonia file psn
98 2020-11-10T12:53:22.710000 46.9422 9.1108 11.2 ML 3.6 Svizzera file psn
97 2020-11-08T23:56:42.100000 45.9442 7.5023 0.8 ML 3.2 10 km NE Bionaz (AO) file psn
96 2020-11-01T13:15:42.140000 44.3133 15.46 9.6 ML 4.8 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) file psn
95 2020-10-30T11:51:26.088000 37.836 26.8077 10.1 Mwp 7.0 Dodecanese Islands Greece file psn
94 2020-10-28T04:15:54.190000 44.849 9.0092 10.4 ML 2.9 1 km E Montemarzino (AL) file psn
93 2020-10-28T04:10:27.750000 44.898 8.9622 11.3 ML 2.4 Volpeglino (AL) file psn
filtrato
92 2020-10-25T19:43:09.750000 46.9383 9.1323 10.4 ML 3.4 Svizzera file psn
91 2020-10-25T19:35:42.810000 46.8727 9.1308 1.6 Mw 3.9 Svizzera file psn
90 2020-10-21T19:06:48.080000 45.6073 10.2947 8.9 ML 2.7 2 km W Caino (BS) file psn
89 2020-10-19T20:54:40.701000 54.668 -159.785 19.5 Mwpd 7.4 United States file psn
88 2020-10-01T01:13:35.742000 -19.4836 -174.016 5 Mwp 6.5 Tonga Islands file psn
87 2020-09-30 22:02:30.7 UTC 42.83 1.47 mb 4.5 Pirenei file psn
86 2020-09-26T22:50:26.474000 39.985 24.3579 10.0 mb 5.1 Greece file psn
85 2020-09-20 19:08:06.2 UTC 38.04 34.03 3 Mw 5.3 Turchia file psn
84 2020-09-18T21:43:58.405000 0.949219 -26.7961 0.8 Mwp 6.6 Brazil file psn
83 2020-09-18T16:28:14.748000 34.8117 25.2686 19.5 Mwp 5.9 Crete Greece file psn
82 2020-09-15T03:41:28.819000 55.807 158.504 339.8 Mwp 6.4 Kamchatka Russia file psn
81 2020-09-11T09:28:53.990000 44.7322 8.8288 24.9 ML 3.1 3 km W Serravalle Scrivia (AL) file psn
80 2020-09-06T06:51:18.031000 7.60781 -37.0828 1.6 Mwp 6.5 Central Mid-Atlantic Ridge file psn
79 2020-09-06T02:59:17.880000 -17.1914 167.644 10.2 Mwp 6.4 Vanuatu Islands file psn
78 2020-08-28T05:32:55.680000 45.7738 10.6797 9.8 ML 2.9 5 km E Magasa (BS) file psn
77 2020-08-18T22:29:33.225000 -4.02891 101.229 93 Mwp 7.1 Indonesia file psn
76 2020-08-18T22:23:59.387000 -4.33828 101.13 19.5 Mwp 6.8 Indonesia file psn
75 2020-08-18T00:03:48.081000 11.9848 124.142 9.8 Mwp 6.5 Philippines file psn
img
<< < 1 2 3 4 5 6 7 >> >